Lage und Geschichte
Kontinent: Südamerika - Lage: 21S 29W, HG59 - Zonen: WAZ 11, ITU 59 - IOTA: SA-010 - Zuweisungen: PY0 (PPA-PYZ, ZVA-ZZZ)
Trindade und Martim Vaz (portugiesisch Arquipélago de Trindade e Martim Vaz) sind eine brasilianische Inselgruppe im Atlantischen Ozean, etwa 1.200 Kilometer östlich von Vitória. Die Inselgruppe gehört zum Bundesstaat Espírito Santo und gilt als Teil der Hauptstadt Vitória, gehört dabei aber zu keiner der administrativen Regionen oder bairros der Stadt.
Die Ilha da Trindade (= Insel der Dreifaltigkeit) ist mit 10,3 km² die größte Insel und liegt 47 km westlich der deutlich kleineren Inselgruppe Martim Vaz. Der höchste Punkt ist bei 620 m Meereshöhe. Die etwa 6 km lange und 3 km breite Insel weist eine Fläche von rund 10 km² auf und stellt die mit Abstand größte Insel der Inselgruppe Trinidade und Martim Vaz dar. Die Insel ist ein aktiver Schichtvulkan mit Kratern und zahlreichen Lavadomen. Sie besteht aus zerklüftetem Gelände, das bis ins 19. Jahrhundert hinein bewaldet war. Trindade ist bis auf die am brasilianischen Marineposten eingerichtete Ozeanografische Station Enseada dos Portugueses unbewohnt.Die benachbarten Martim Vaz-Inseln bilden den östlichsten Punkt Brasiliens.
Die Insel wurde 1502 vom portugiesischen Seefahrer Vasco da Gama entdeckt und war bis zur Unabhängigkeit Brasiliens portugiesisches Territorium. Von 1890 bis 1896 war Trindade von Großbritannien besetzt, bis sie durch ein Übereinkommen an Brasilien zurückgegeben wurde. Der berühmteste Besucher der Insel war der britische Astronom Edmund Halley (1656-1742), der die Bahn des nach ihhm benannten Kometen berechnet hatte und Trinidade vergeblich für die britische Krone beanspruchte. Am 14. September 1914 fand zwischen der deutschen Kaiserlichen Marine und der britischen Royal Navy die berühmte Trinitätsschlacht statt.
DXCC Status
Trinidade scheint weder vor 1945 noch 1947 auf der ersten Nachkriegs-DXCC-Liste auf. Es sind auch keine Besuche unter brasilianischem Rufzeichen bekannt. Die DXCC-Anerkennung erfolgte als Konsequenz auf die Erstaktivierung durch PY0NA im Juni 1958, gemeinsam mit PY0F, Fernando do Noronha.
01-25
01 | PY0NA | 02.-08.06.1958 | First activation, creating a new DXCC Country/Entity. - OP: Flavio Serrano PY1CK - Assistance: Nelson A. Portilho PY1AF, Antonio N. Lango PY1AQT, Roland K. Gebara PY1BIM, Eduardo B. Fontenelle PY1JA, José de Segadas Viana PY1SV, Hamilcar V. da Silva PY1TP, and others. -EQ: Heathkit DX-100, Elmac PMR, Center-fed dipoles. – QSO: 661, 65 countries, 67h (QSL 1a), 2200, 105 countries (QSL 1b) – QSL: PY1CK |
02 | PY0NA | 25.10.-23.11.1958 | Second activation. –OP: Flavio Serrano PY1CK – Assistance: Antonio N. Lango PY1AQT, Lauro B. Ramos PY1BFR, Eduardo B. Fontanelle PY1JA, Hamilcar V. da Silva PY1TP – QTH: Brasilian Navy Basis – EQ: Johnson Viking II, Hallicrafters SX-71, Elmac PMR-6A, Center-fed multiband dipoles, longwire – QSO: 1.300 AM/CW, 304 SSB, 27 countries . QSL: PY1CK |
03 | PY0NE | 25./26.10.1958 | Second activation – OP: Welodimer Back PY1HQ – QTH/EQ: As 02 – QSO: 250, 20 cvountries, 9h – QSL: PY1HQ |
04 | PY1BCR/P | (09)/10.1962 | OP: Darcy Ciosta Matera PY1CBR – QSL: PY1CBR |
05 | PY2BZD/PY0 | (10).09.1965 | OP: Jacinto “Jac” Rocha Jr PY2BZD EQ: TR3, RV3, Caicara receiver, Mosley groundplane – QSL: PY2BZD |
06 | PY0CZR | (12./13.)09.1967 | OP: Paulo Schwingel PY1CZR – AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras) to celebrate Brasil’s independence – EQ: TR4, RV4, Groundplane – QSO: 1.500, 76 countries, 3 days – QSL: PY1CZR |
07 | PY0TX | (13.)09.1967 | OP: Geraldo Guia, PY1TX – Details as 06 – QSL: PY1TX |
08 | PY0BLR | (14).-18).04.1968 | OP: Dalton “Ton” R. de Barros PY4BLR - QSL: PY4BLR |
09 | PY0EP | (31).01.-(23).03.1969 | OP: Orio E. Parrella - Sponsored by “Electronica Popular” Magazine – QSL: PY1MB |
10 | |||
11 | PY0RE | (10).05.-(20).06.1969 | OP: Ednylson “Ed” José de Souza PY1DUN - Sponsored by “Electronica Popular” Magazine – QSL: PY1HX |
12 | PY0ATG/PY0AMS | (14).06.1971 | OP: Walter "Walt" de Mota (ATG) PY4ATG, Hildebrando "Hild" Silva (AMS) PY4AMS – QSL: PY4ATG |
13 | PY0DVG | 11.-13.08.1972 | OP: Rolf Rasp PY1DVG, Carl Kratzer WA3HRV/LU3AU – Sponsored by the Brasilian Navy – QSL: PY1DVG |
14 | PY0ZAA (Carl), ZX0VG (Rolf) | (11./12.)06.1973 | OP: Rolf Rasp PY1DVG, Carl Kratzer WA3HRV/LU3AU – QSL: PY1DVG |
15 | PY0AO | (15).09.-(03).10.1973 | OP: Ednylson “Ed” José de Souza, PY1DUN- QSL: ”The DX Stars”, PO Box 140B-ZC00, Rio de Janeiro |
16 | PY0AW | (18.-23).09.1976 | OP: Ednylson “Ed” José de Souza, PY1DUN- QSL: PY6SL |
17a | PY1ZAE/0 | (24.)10.1976 | OP: Harold H. Harris, PY1ZAE – QSL: PY1ZAE |
17b | PY0ZAE | (26.)10.-(15).12.1974,(31).10.-(01).02.1977, (20).10.1977 | OP: Harold H. Harris, PY1ZAE – QSL: PY1ZAE |
18 | PY0AC | (26).11(?).1977 | OP: José Mazareno de Carvalha |
19 | PY0EG/PY0GA | xx.10.1978 | OP: Atilano de Oms (EG), Olavo Scherrer (GA) |
20 | PY0MAG | (10).02.-(08).04.1980 | OP: Paulo N. Rabelo, PY1MAG – QSL: PY1MAG |
21 | PY0TA | (12.-17.)12.1982 | OP: Ronaldo "Ron" M. Costa Leite PY1BVY (CW), Ed PY1RR (SSB) – QSL: PY1VOY |
22 | PY1EFM/PY0-T | (18).3.-(22).05.1983 | OP: Socorro PY1EFM – QSL: PY1EFM |
23 | PY1VOY/PY0T | (09).12.1984 | OP: Ricardo S. Carvalho PY1VOY,– CW only - EQ: Verticals – QSL: PY1VOY |
24 | PY0TE | (20).01.-(04).02.1985 | OP: A. Luiz, PY1CR – QSL: PT7WAI |
25 | PY1BVY/PY0T | (04.-05).02.1985 | OP: Ronaldo "Ron" M. Costa Leite PY1BVY – QSL: PY1BVY |
026-47
26 | ZY0TC, ZY0TJ, ZY0TM | 07/08.06.1987 | OP. Claudio R.S. Pinto PY1DFF (TC), Jacinto "Jac" A. Rocho jr. PY2BZD (TJ), Hélio M. de Carvalho PY2BBO (TM) – QSO: 1.414, 20h – QSL: PY1DFF |
27 | PY1DFF, ZY1DFFF | (13).10.1987 | OP: Claudio R.S. Pinto PY1DFF, Antonio Ricardo Gil(?) PY2RRG- QSL: PY1DFF |
28 | ZY0TF, ZY0TK, ZY0TR | 04.-07.06.1988 | OP: Carlos PS7WB (TF), Karl Mesquita Leite PS7KM (TK), Ronaldo Costa Leite PY1BVY (TR) – QSL: PS7KM |
29a | ZY0TI, ZY0TX | 05.-07.08.1989 | OP: John PP2JK (TI), David Campos PP2BNQ (TX) – QSO: 1.800, 36h – QSL: PP2BNQ |
29b | ZY0TT, ZY0TX | 08-10.10.1989 | OP: Wagner PP2JW (TT), David Campos PP2BNQ (TX) – QSO: 1.800, 36h – QSL: PP2BNQ |
30 | ZY0TY | (10).04.1989 | OP: Luiz “Bell” Claudio Bastos (SK) PY1YT – Sponsored by CWP (Clube de Radioamadores de Petrópolis) - QSL: PY1DFF |
31 | ZY0TA | 20./21.06.1989 | OP: Nei Ferreira de Camargo Neto PY5AKW – Organized by Araucaria DX Group, Grupo Morse Para Naense - QSL: PY5AKW |
32 | PY2TG/PY0T | 07.08.10.1989 | OP: Victor N. Bednarsky PY2TG – QSL: PY2TG |
33 | ZZ0TA | (09).04.1990 | OP: Leo Ferreira PP1CZ, Patrick William Fitzherbert PP1BG (SK) – QSL: PP1CZ |
34 | ZY0TK, ZY0TW | 11./12.06.1990 | OP: Karl Mesquita Leite PS7KM (TK, SSB), Pergen Tino L. de Andrade PT7AA (TW, CW) – Organized by Natal DX Group – QSO: 2.816, 15h – QSL: HC |
35 | PY0TY, PY1CFN | (07).02.1992 | OP: Celso Pinto da Silva PY1CFN – QSL: PY1CFN |
36 | PY0TSN | (17).10./(05).12.1992 | OP: Alfredo Schneider de Miranda PY3ASN – QSL: PY3ASN |
38a | PY0TUP | (15).07.-(14).09.1992 | OP: João Batista Guimarães Mendonça PY1UP – QSL: 5.000 |
37 | PY0TM | 28.07.-03.08.1993 | OP: Rolf Rasp PY1RO – Supported by NDCXF (Northern Californian DX Foundation) - EQ: Kenwood TS-850S, SB200, inverted V – QSL: PY1RO |
38 | PY0TUP | (13).05.-(09).07.1994 | OP: João Batista Guimarães Mendonça PY1UP – QSL: 13.000 - QSL: PT7BI |
39 | ZV0MB, ZV0MV | 08.-10.10.1996 | Martim Vaz - OP: Roberto F. Stuckert PT2GTI, Jorge Luiz Vescia Lunkes PT2HF, PT2NP Paulo Hernandes – QSL: PT2GTI |
40 | PT0T, ZX0T | (08).08.2001 | OP: Ricardo “Rick” Carvalho PY1VOY (PT), José Luiz Vieira Fernandes PY1LVF (ZX) – Organized by ABRA-DX (Associaçao Brasileira de Radioexpedicinários) - QSL: PY1LVF |
41 | PW0T | 18.02.-04.03.2002 | OP: Andre Cavalcante Sampaio PY0FF (Team leader), Fred Souto Maior PY7ZZ, Herminio da Silva Duarte PY5HSD, Cicero “Ciro” Xavier da Silva PY7ZY, Peter Sprengel PY5CC, Elisio “Ely” Pinheiro PT7BZ, Rolf Rasp PY1RO, Jemesson “Jim” Faria PY7XC, William “Bill” B. Smith W9VA, Charles L. Golden (?) Dick N6FF – QSL: KU9C |
42 | PY0TI | (20).02.-(25).04.1996 | OP: João Batista Guimarães Mendonça PY1UP – QSO: 25.000 |
43 | PY1OTO/PY0T | (19).02.2006 | OP: Renato Otto PY1OTO – EQ: TS 500, folded dipole - QSL: PY1OTO |
44 | ZY0T | 17.-20.10.2009 | OP: Felipe Ceglia PY1NB, Linneu Bonorino PY1ON, Ivan Silva PY1YB,- Fabio Hoelz PY1ZV – Organized by RIO DX Group ext. Link - QSL: PY1NB |
45 | PPOT | 02.05.-13.06(?).2011 | OP: J. Armando de Macedo Soares jr. PY2ZA (?) - Organized by Cantaneira DX Club – QSL: EB7DX |
46 | PQ0T | 02.-04.04.2015 | OP: Fabio Martins PP5BZ, Jaime PP5JD, Claudio Albert “Al” Gonçalvez Zappe , PY3OZ, Fleurivan Jacobus PY3FJ, Miguel Zimermann PY3MM – Organized by Araucária DX Group QSL: PP5BZ |
47 | ZZ0T | -- | Announced in July 2017 by OP: Martin Butera PY2/LU9EFO and Evan Silva – Cancelled and postponed until further notice |
Credits: PS7AB ext. Link PPOT, PP0AMS, PPOEG, PP0NA-b, PP0TA-b, PY0TI-b, PY0TSN, PY0BCR-b, PY0OTO, PY2TG/PY0OT, ZY0T
K8CX HamGallery ext. Link PY0CZR, PY0AC, PY0TA, PY0TE, ZY0TY, ZV0MB, ZY0T
Missing | ||
Date | Call | Manager |
? | PU0TRI | PU1LOK |
2011/02 | PU2UNX | PU2UNX |
2009/02 | PV2P | KU9C |
1958 | PY0CV | PY1CV |
? | PY0OT-PY0JM-PY1GCW-PY7SAR | HC |
1991 | PY0TA | PP1CZ |
? | PY0TAU | PY1DQR |
? | PY0TB | PY1VOY |
1982/12 | PY0TIG | ? |
? | PY0TQ | PY1TQ |
1988/06 | PY0TR | PS7KM |
1974/12 | PY0YS | P/7YS |
1973/06 | PY0ZAA | PY1RO |
2001/03 | PY1NEZ/0 | PY1NEZ |
1993/07 | ZY0TM | PY1RO |
? | ZY0TO | PY1OTO |
ZY0T - October 2009
© ZY0T ext. Link
01 - PY1ZV PY1NB PY1YB PY1ON / 02 - Bell Jet Ranger / 03 - Station A
04 - PY1ZV and PY1ON preparing the 80m vertical, baloon lifted antenna
05 - The 80m vertical, baloon lifted antenna / 06 - PY1YB PY1ZV at station A
07 - Station B / 08 - 40m vertical antenna, made of fishing rod / 09 - PY1ON PY1NB - station B
10 - PY1ZV - Station B / 11 - PY1NB operating, while PY1ZV messing the cables around
12 - PY1ON managing pileups / 13 - PY1YB / 14 - PY1ZV / 15 - PY1NB PY1YB PY1ZV PY1ON /