Die Yasme Foundation
Die Yasme Foundation mit Sitz in Castro Valley, Kalifornien, USA, ist eine gemeinnützige Organisation zur Förderung wissenschaftlicher und erzieherischer Projekte im Amateurfunk, einschließlich des DXens (Kommunikation über große Distanzen), sowie zur Einführung und Förderung des Amateurfunks in Entwicklungsländern.
Lloyd und Iris Colvin
Lloyd und Iris Colvin waren DX-Reisende von Weltruf. Im Lauf von vier Jahrzehnten aktivierten sie 120 Länder. Lloyd starb im Dezember 1993, Iris im Februar 1998. 2002 wurden sie in die "Hall of Fame" der Funkamateure aufgenommen.
Lloyds und Iris' ganzer Stolz, die QSL-Sammlung all ihrer Kontakte, mit einer Million Karten die weltgrößte Privatsammlung, wurde im März 2006 nach Wien transferiert, wo sie in der QSL Collection des Dokumentationsarchivs Funk betreut, wissenschaftlich aufgearbeitet und öffentlich zugänglich gemacht wird.
QSL-Galerie und Liste der Expeditionen
| Privat | |||||
| W6TG | Lloyd | Various USA | 47 | ||
| JA2KG | Iris and Lloyd | Tokyo, Japan | 04/47 | ||
| JA2AHI | Lloyd | Tokyo, Japan | 08/48 | ||
| W6KG | Lloyd | ||||
| W6DOD | Iris | ||||
| Expeditionen | |||||
| W6KG/A4 | Muscat | Corniche | 12/82 | ||
| W6KG/A7 | Qatar | Doha | 2/83 | ||
| A25/W6KG | Botswana | Gabarone | 1/86 | ||
| A92QL | Bahrain | Manama | 01/90 | ||
| G5ACI/AA | Abu Ail | 12/82 | |||
| C21NI | Nauru | 75/76 | |||
| W6KG/CE0 | Easter Island | 5/84 | |||
| W6KG/CE0 | Juan Fernandez | 5/84 | |||
| W6QL/CE0 | Juan Fernandez | 5/84 | |||
| W6KG/CP6 | Bolivia | Santa Cruz | 1/84 | ||
| CQ9L | Mozambique | Maputo | 8-12/90Exp | ||
| CT2Y | Azores | Ponta Delgada | 10/66 | ||
| CT3AU | Madeira | Funchal | 10/66 | ||
| D68QL | Comoros | (9.000) | 5.-30.12/86 | ||
| DL4ZC | Germany | Heidelberg | 10/53-1/56 | ||
| FG0FOK | Guadeloupe | Anse Laborde | 1/81 | ||
| FH/W6KG | Mayotte | 11/86 | |||
| FK0KG | New Caledonia | Noumea | 4/76 | ||
| FM0FOL | Martinique | Ajoupa-Bouillon | 2/81 | ||
| FO0XXL | Fr.Polynesia | Moorea Island | 5/90 | ||
| FR/W6QL | Reunion | (8.000) | 11/86 | ||
| FG0FOL/FS | Fr. St.Martin | Baie Lucas | 01/81 | ||
| FY0FOL | Fr. Guyana | Montjoly | 02/82 | ||
| G0/W6KG | England | 66 | |||
| G0/W6QL | England | 66 | |||
| GC5ACI/WB6QEP | Jersey | 6/66 | |||
| GC5ACH/W6KG | Sark | 7/66 | |||
| GD5ACH/W6KG | Isle of Man | Port Grenaugh | 5/66 | ||
| W6QL/HC1 | Ecuador | Quito | 11/83 | ||
| W6KG/HC8 | Galapagos | 12/83 | |||
| HI6XQL | Dominican Rep. | Palmar de Ocoa | 3/80 | ||
| W6QL/HK3 | Colombia | Madrid | 10/83 | ||
| W6KG/HK0 | San Andres | 11/83 | |||
| HR0QL | Honduras | Toncontin | 2/79 | ||
| HS0ZAP | Thailand | Bangkok | --/91 | ||
| HZ1AB | Saudi Arabia | 82/83 | |||
| J20DU | Djibouti | Gabode | 11/82 | ||
| J3ABV | Grenada | St. George's | 10/79 | ||
| J6LOO | St. Lucia | Vieux Fort | 12/79 | ||
| J7DBB | Dominica | Marigot | 1/80 | ||
| JY8KG | Jordan | Amman | 3/83 | ||
| KC6SZ | West.Carolines | Yap | 11/65 | ||
| KG6SZ/KC6 | East.Carolines | Truk | 11/65 | ||
| KG4KG | Cuba | Guantanamo Bay | 10/78 | ||
| KG6SZ | Saipan | 7/65 | |||
| KL7KG | Alaska | Fort Richardson | 12/60 | ||
| KV4AA/AJ3AA | US Virgin | St. Thomas | 8/76 | ||
| W6KG/AJ3 | US Virgin | St. Thomas | 10/76 | ||
| KV4AA | US Virgin | St. Thomas | 4/77 | ||
| KV4AA | US Virgin | St. Thomas | 4/78 | ||
| KV4AA | US Virgin | St. Thomas | 10+11/80 | ||
| KX6SZ | Marshall Is. | Majuro | 10/65 | ||
| KX6SZ/ | Ebon Atoll | 11/65 | |||
| W6QL/PJ2 | Netherl.Ant. | Curacao | 3-5/82 | ||
| PJ8KG | Netherl.Ant. | Sint Maarten | 6/77 | ||
| W6KG/PZ1 | Surinam | Paramaribo | 1/82 | ||
| S79KG | Seychelles | (9000) | 9.-27.1/87 | ||
| W6QL/SV5 | Dodecanese | Falikari/Rhodes | 11/80 | ||
| W6KG/SV9 | Crete | Kokino Chani | 10/80 | ||
| W6KG/TI5 | Costa Rica | Alajuela | 1/79 | ||
| TU2CA | Ivory Coast | Abidjan | 09-10/67 | ||
| TY2KG | Dahomey | Cotonou | 11/67 | ||
| RT0U/W6KG | Ukraine | Kiev | 04-06/89 | ||
| RT0U/W6QL | Ukraine | Kiev | 04-06/89 | ||
| U3WRW/W6KG | Russia | Moscow | 04-06/89 | ||
| U3WRW/W6QL | Russia | Moscow | 04-06/89 | ||
| UC1AWB/W6KG | Byelorussia | Minsk | 04-06/89 | ||
| UC1AWB/W6QL | Byelorussia | Minsk | 04-06/89 | ||
| UD7DWB/W6KG | Azerbaijan | Baku | 04-06/89 | ||
| UD7DWB/W6QL | Azerbaijan | Baku | 04-06/89 | ||
| UF7FWO/W6KG | Georgia | Tbilisi | 04-06/89 | ||
| UF7FWO/W6QL | Georgia | Tbilisi | 04-06/89 | ||
| UH9AWE/W6KG | Turkmen | Askabad | 04-06/89 | ||
| UH9AWE/W6QL | Turkmen | Askabad | 04-06/89 | ||
| UI9AWD/W6KG | Uzbek | Tashkent | 04-06/89 | ||
| UI9AWD/W6QL | Uzbek | Tashkent | 04-06/89 | ||
| UJ9JWA/W6KG | Tadzhik | Dushanbe | 04-06/89 | ||
| UJ9JWA/W6QL | Tadzhik | Dushanbe | 04-06/89 | ||
| UL8NWC/W6KG | Kazakh | Chimkent | 04-06/89 | ||
| UL8NWC/W6QL | Kazakh | Chimkent | 04-06/89 | ||
| UM9MWA/W6KG | Kirghiz | Frunze | 04-06/89 | ||
| UM9MWA/W6QL | Kirghiz | Frunze | 04-06/89 | ||
| UO4OWA/W6KG | Moldavia | Kishinev | 04-06/89 | ||
| UO4OWA/W6QL | Moldavia | Kishinev | 04-06/89 | ||
| UP1BWR/W6KG | Lithuania | Vilnius | 04-06/89 | ||
| UP1BWR/W6QL | Lithuania | Vilnius | 04-06/89 | ||
| UP1BWW/W6KG | Lithuania | Vilnius | 05/89 | ||
| UP1BWW/W6QL | Lithuania | Vilnius | 04-06/89 | ||
| UP1BYL/W6QL | Lithuania | Vilnius | 04-06/89 | ||
| UQ1GXX/W6KG | Latvia | Riga | 05/89 | ||
| UQ1GXX/W6QL | Latvia | Riga | 04-06/89 | ||
| UR1RWW/W6KG | Estonia | Tallin | 05/89 | ||
| UR1RWW/W6QL | Estonia | Tallin | 05/89 | ||
| UR1RWX/W6KG | Estonia | Tallin | 04-06/89 | ||
| UR1RWX/W6QL | Estonia | Tallin | 04-06/89 | ||
| UT4UXX/W6KG | Ukraine | Kiev | 04-06/89 | ||
| UT4UXX/W6QL | Ukraine | Kiev | 04-06/89 | ||
| UZ1AWA/W6KG | Russia | Leningrad | 04-06/89 | ||
| UZ1AWA/W6QL | Russia | Leningrad | 04-06/89 | ||
| UZ3AWA/W6KG | Russia | Moscow | 04-06/89 | ||
| UZ3AWA/W6QL | Russia | Moscow | 04-06/89 | ||
| V85KGP | Brunei | Far East Exp. | ??/91 | ||
| VK2GDD | Australia | Annagrove | 01-02/90 | ||
| VP1KG | Belize | Haulover | 3/79 | ||
| W6QL/VP2A | Antigua | Seaton's | 2/77 | ||
| VP2EEQ | Anguilla | 12/76 | |||
| VP2KAH | St. Kitts | Conaree | 2/80 | ||
| VP2MAQ | Montserrat | Olveston | 5/77 | ||
| VP2SAX | St. Vincent | Kingstown | 11/79 | ||
| VP2VDJ | Br. Virgin | Beef Island | 11/76 | ||
| VR1Z | Gilbert Isl. | Tarawa | 02/66 | ||
| VR1Z | Ellice Isl. | Funafuti | 12/75 | ||
| VR8B | Tuvalu | Funafuti | 1/76 | ||
| W6BSY | USA/Cal. | San Lorenzo | 7/89,3/93 | ||
| WW6ITU | USA/Cal. | Castro Valley | 5/74-75 | ||
| W0MLY | USA/Iowa | Rippey | 6/92 | ||
| XE2GKG | Mexico | Mexicali | 11/87 | ||
| XT2KG | Burkina Faso | Ougadougou | 12/89 | ||
| XU8KG | Cambodia | Pnom Penh | --/91 | ||
| XW1QL | Laos | --/91 | |||
| XX9TQL | Macao | 03/92 | |||
| YB0AQL | Indonesia | Jakarta (Iris) | 05/88 | ||
| YB0AQM | Indonesia | Jakarta (Lloyd) | 03/88? | ||
| W6QL/Z2 | Zimbabwe | Harare | 2/86 | ||
| ZB2AX | Gibraltar | Victoria Hotel | 8/66 | ||
| ZC4ZR | Cyprus | Episkopi (7.500)11/88 | |||
| ZD3I | Gambia | Bathurst | 5/67 | ||
| ZF2CI | Grand Cayman | Boddentown | 12/78 | ||
| ZL0AKH | New Zealand | Massey | 02/90 | ||
| W6QL/ZP5 | Paraguay | Asuncion | 2/84 | ||
| ZS3/W6QL | Namibia | Windhoek | 11/85 | ||
| W6KG/ZS | Rep.South.Af. | Johannesburg | 10-11/85 | ||
| ZS9/W6GKG | South Africa | Walvis Bay | 12/91-Afr Exp | ||
| 3D2KG | Fiji | Suva | 2/76 | ||
| 3D6QL | Swaziland | Piggs Peak | 12/85 | ||
| W6KG/4S7 | Sri Lanka | Mt.Lavinia (5.000) | 2/88 | ||
| 4T4WCY | Peru | Lima | 12/83 | ||
| W6KG/4X | Israel | Hod Hasharon | 11/80 | ||
| W6KG/5B4 | Cyprus | Larnaca(4.000) | 10-11.88 | ||
| 5H0QL | Tansania | 90/91-Afr Exp | |||
| 5L2KG | Liberia | Monrovia | 3/67, 9/67 | ||
| W6QL/5N0 | Nigeria | Lagos (3000) | 02/89 | ||
| 5T5KG | Mauritania | Nouakchott | 5/67 | ||
| 5U7QL | Niger | Niamey (8000) | 3.-18.11.89 | ||
| 5V1KG | Togo | Lome | 9-11/67 | ||
| 5Z4KG | Kenya | Tigoni | 5/87 | ||
| 6W8CD | Senegal | Dakar | 02-03/67 | ||
| W6QL/6Y5 | Jamaica | Port Royal | 11/78 | ||
| 7P8KG | Lesotho | Maseru (5.000) | 12/85 | ||
| 7Q7KG | Malawi | Lilongwe | 8-12/90 | ||
| 8P6QL | Barbados | Hastings | 10/81 | ||
| 8Q7QL | Maldives | 03/87 | |||
| W6QL/8R1 | Guyana | La Bonne Intention | 01/82 | ||
| 9G1KG | Ghana | Accra | 10/67 | ||
| 9H3JM | Malta | Balzan (6000) | 12/88-1/89 | ||
| 9J2LC | Zambia | Lusaka | 5/86 | ||
| 9K2QL | Kuwait | Shuwaikh | 5/83 | ||
| 9L1KG | Sierra Leone | Freetown | 8/67 | ||
| 9N5QL | Nepal | Kathmandu | 2/88 | ||
| 9U5QL | Burundi | Bujumbura | 2/91 | ||
| 9Y4KG | Trinidad | Port of Spain | 11/81 | ||
| Spezial | |||||
| C21INI | Nauru | ||||
| FK0KG | New Caledonia | ||||
| KE6ITU | ITU | ||||
| W6ITU | ITU | ||||
| VR8B | |||||
| YJ8KG | |||||
| 3D2KG |
