Findmittel 0-M
dok_bul_rtr
Österreich
17.01.19
RTR-aktuell
Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH - Der Fachbereich Medien informiert
Archivnummern: dok_bul_rtr_(Jahrgang/Ausgabe)
© Dokumentationsarchiv Funk
D = Digital
| AUT | RTR | ||||||||||||
| Jahr | Heft | Bestand | |||||||||||
| Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
| 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11/12 | D | ||
| 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D | ||
| 2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D | |||
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D | ||
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D | ||
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D | ||
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D | |||
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D | |||
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D | ||||
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D | |||||
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D | ||||||
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D | |||||||
| 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D | |||||||
| 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D | |||||||
| 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D | |||||||
| 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D |
