Findmittel 0-M
adxr_2014
Australian DX Report
07.01.15
Bob Padulas wöchentlicher Bericht über Aktuelles im Angebot der internationalen Kurzwelle - aus australischer Perspektive -
ext. Link
Archivnummern: AP/m_mm1/adxr_2014_(#)
© Bob Padula
| Nr. | Datum | Dauer |
| #394 | 05.01 | 13:00 |
| #395 | 10.01 | 13:57 |
| #396 | 16.01 | 14:29 |
| #397 | 25.01 | 12:38 |
| #398 | 02.02 | 13:26 |
| #399 | 09.02 | 13:38 |
| #400 | 16.02 | 16:05 |
| #401 | 23.02 | 14:25 |
| #402 | 03.03 | 13:51 |
| #403 | 09.03 | 13:10 |
| #404 (in der Zählung ausgelassen) | ||
| #405 | 24.03 | 14:27 |
| #406 | 31.03 | 13:00 |
| #407 | 05.04 | 13:03 |
| #408 | 15.04 | 13:20 |
| #409 | 21.04 | 12:42 |
| #410 | 01.05 | 14:38 |
| #411 | 09.05 | 11:36 |
| #412 | 14.05 | 17:55 |
| #413 | 16.05 | 11:53 |
| #414 | 26.05 | 12:55 |
| #415 | 03.06 | 12:06 |
| #416 | 06.06 | 13:34 |
| #417 | 13.06 | 13:38 |
| #418 | 24.06 | 12:17 |
| #419 | 28.06 | 13:32 |
| #420 | 09.07 | 12:26 |
| #421 | 11.07 | 12:47 |
| #422 | 25.07 | 13:00 |
| #423 | 29.07 | 12:37 |
| #424 | 05.08 | 12:52 |
| #425 | 06.08 | 13:11 |
| #426 | 19.08 | 13:53 |
| #427 | 25.08 | 13:12 |
| #428 | 01.09 | 12:52 |
| #429 | 12.09 | 17:15 |
| #430 | 12.09 | 17:04 |
| #431 | 19.09 | 14:25 |
| #432 | 30.09 | 15:13 |
| #433 | 05.10 | 12:38 |
| #434 | 17.10 | 13:45 |
| #435 | 20.10 | 12:20 |
| #436 (in der Zählung ausgelassen) | ||
| #437 | 04.11 | 13:39 |
| #438 | 11.11 | 14:51 |
| #439 | 16.11 | 13:29 |
| #440 | 21.11 | 13:48 |
| #441 | 01.12 | 14:56 |
| #442 | 10.12 | 17:06 |
| #443 | 16.12 | 15:02 |
| #444 | 19.12 | 20:43 |
| #445 | 28.12 | 17:45 |
