Findmittel 0-M


adxr_2019

Australian DX Report

20.12.19

adxr_2019zoomBob Padulas wöchentlicher Bericht über Aktuelles im Angebot der internationalen Kurzwelle - aus australischer Perspektive - linkext. Link
Archivnummern: AP/m_mm1/adxr_2019_(#)
© Bob Padula


Nr. Datum Dauer
#645 02.01 13:20
#646 23.01 16:00
#647 - This episode features a review of the 2019 WRTH and a summary of reception notes compiled here in Melbourne between 1930 and 2030 UTC. 08.02 13:46
#648 20.02 14:35
#649 26.02 14:07
#650 06.03 14:16
#651 12.03 17:54
#652 19.03 12:19
#653 27.03 14:03
#654 04.04 15:14
#655 09.04 17:25
#656 (in der Zählung ausgelassen)    
#657 23.04 12:59
#658 01.05 14:10
#659 08.05 15:53
#660 15.05 18:20
#661 21.05 16:19
#662 28.05 13:34
#663 04.06 13:27
#664 11.06 14:04
#665 19.06 17:57
#666 - the world’s only weekly PODCAST about shortwave broadcasting! 26.06 14:21
#667 - the world’s best PODCAST about shortwave broadcasting! 02.07 14:27
#668 10.07 10:34
#669 16.07 15:54
#670 23.07 15:59
#671 31.07 16:07
#672 07.08 15:08
#673 14.08 16:50
#674 22.08 10:19
#675 27.08 14:10
#676 04.09 14:58
#677 11.09 14:17
#678 18.09 11:10
#679 04.10 12:13
#680 10.10 12:54
#681 16.10 15:05
#682 (in der Zählung ausgelassen)    
#683 30.10 14:11
#684 06.11 17:34
#685 14.11 12:29
#686 21.11 14:32
#687 01.12 12:16
#688 (in der Zählung ausgelassen)    
#689 12.12 15:32
#690 18.12 18:16

csv export als CSV exportieren

<< zurück | < zur Übersicht



QSL Collection - Dokumentationsarchiv Funk

Martin Thaller IT Dienstleistungen

Sponsor CMS

Martin Thaller IT Dienstleistungen