Findmittel 0-M


adxr_2015

Australian DX Report

23.01.15

adxr_2015Bob Padulas wöchentlicher Bericht über Aktuelles im Angebot der internationalen Kurzwelle - aus australischer Perspektive - linkext. Link
Archivnummern: AP/m_mm1/adxr_2015_(#)
© Bob Padula


Nr. Datum Dauer
#446 09.01 14:41
#447 (in der Zählung ausgelassen)    
#448 17.01 14:32
#449 24.01 15:08
#450 31.01 12:25
#451 09.02 15:34
#452 13.02 12:42
#453 23.02 12.02
#454 03.03 14:19
#455 10.03 16:18
#456 18.03 14:05
#457 28.03 11:47
#458 02.04 18:02
#459 11.04 13:24
#460 21.04 13:36
#461 (in der Zählung ausgelassen)    
#462 05.05 12:36
#463 08.05 13:46
#464 17.05 15:16
#465 25.05 14:21
#466 29.05 13:06
#467 05.06 15:58
#468 12.06 16:11
#469 23.06 13:35
#470 30.06 13:13
#471 13.07 14:05
#473 26.07 14:42
#474 31.07 13.13
#475 (in der Zählung ausgelassen)    
#476 16.08 14:10
#477 24.08 13:39
#478 28.08 13:45
#479 08.09 17:32
#480 16.09 13:45
#481 21.09 15:15
#482 29.09 13:28
#483 05.10 16:24
#484 13.10 13:26
#485 20.10 17:09
#486 26:10 14:39
#487 (in der Zählung ausgelassen)    
#488 04.11 11:57
#489 10.11 14:41
#490 18.11 10:10
#491 30.11 11:02
#492 06.12 14:12
#493 15.12 14:34
#494 19.12 15:31
#495 30.12 14:05

csv export als CSV exportieren

<< zurück | < zur Übersicht



QSL Collection - Dokumentationsarchiv Funk

Martin Thaller IT Dienstleistungen

Sponsor CMS

Martin Thaller IT Dienstleistungen