Findmittel 0-M


adxr_2013

Australian DX Report

08.01.14

adxr_2013Bob Padulas wöchentlicher Bericht über Aktuelles im Angebot der internationalen Kurzwelle - aus australischer Perspektive - linkext. Link
Archivnummern: AP/m_mm1/adxr_2013_(#)
© Bob Padula


Nr. Datum Dauer
#342 08.01 15:43
#343 13.01 13:39
#344 18.01 12:52
#345 25.01 13:52
#346 01.02 13:52
#347 08.02 11:39
#348 16.02 13:25
#349 22.02 13:41
#350 01.03 13:01
#351 10.03 12:41
#352 16.03 13:32
#353 22.03 12:40
#354 31.03 11:41
#355 04.04 14:31
#356 12.04 12:42
#357 22.04 13:57
#358 27.04 16:58
#359 04.05 13:20
#360 13.05 14:56
#361 17.05 12:42
#362 24.05 12:52
#363 30.05 13:02
#364 06.06 09:42
#365 14.06 12:19
#366 21.06 12:28
#367 29.06 13:54
#368 05.07 13:22
#369 14.07 13:53
#370 23.07 13:37
#371 30.07 13:43
#372 03.08 14:21
#373 09.08 11:44
#374 16.08 12:06
#375 23.08 13:24
#376 02.09 14:57
#377 07.09 13:02
#378 17.09 12:29
#379 20.09 14:23
#380 01.10 13:27
#381 07.10 14:08
#382 14.10 18:26
#383 17.10 15:55
tuning1 18.10 22:32
tuning2 23.10 30:54
#384 25.10 14:01
#385 06.11 13:24
#386 12.11 13:35
#387 18.11 15:25
#388 26.11 14:31
#389 29.11 13:20
#390 06.12 14:23
#391 14.12 17:48
#392 20.12 14:00
#393 27.12 14:10

csv export als CSV exportieren

<< zurück | < zur Übersicht



QSL Collection - Dokumentationsarchiv Funk

Martin Thaller IT Dienstleistungen

Sponsor CMS

Martin Thaller IT Dienstleistungen