Findmittel N-Z
ocgf_dok_pa_club2
Unterlagen aus dem ORF-Printarchiv: Club 2
04.06.13
© ORF
| Ordner# | Inhalt |
| 1 | Club 2: Oktober 1976 – Februar 1977 |
| 2 | Club 2: März 1977 – September 1977 |
| 3 | Club 2: Oktober 1977 – Mai 1978 |
| 4 | Club 2: Juni 1978 – Februar 1979 |
| 5 | Club 2: März 1979 – November 1979 |
| 6 | Club 2: Dezember 1979 – Mai 1980 |
| 7 | Club 2: Juni 1980 – November 1980 |
| 8 | Club 2: Dezember 1980 – April 1981 |
| 9 | Club 2: Mai 1981 – August 1981 |
| 10 | Club 2: September 1981 – Dezember 1981 |
| 11 | Club 2: Jänner 1982 – 22.06.1982 |
| 12 | Club 2: 24.06.1982 – 30.11.1982 |
| 13 | Club 2: 02.12.1982 – 19.04.1983 |
| 14 | Club 2: 21.04.1983 – 18.08.1983 |
| 15 | Club 2: 23.08.1983 – 15.12.1983 |
| 16 | Club 2: 20.12.1983 – 12.04.1984 |
| 17 | Club 2: 17.04.1984 – 13.09.1984 |
| 18 | Club 2: 18.09.1984 – 24.01.1985 |
| 19 | Club 2: 29.01.1985 – 14.05.1985 |
| 20 | Club 2: 19.05.1985? – 17.08.1985? NICHT vorhanden |
| 21 | Club 2: 22.08.1985 – 19.11.1985 |
| 22 | Club 2: 21.11.1985 – 25.03.1986 |
| 23 | Club 2: 27.03.1986 – 08.07.1986 |
| 24 | Club 2: 10.07.1986 – 28.10.1986 |
| 25 | Club 2: 04.11.1986 – 12.03.1987 |
| 26 | Club 2: 17.03.1987 – 18.08.1987 |
| 27 | Club 2: 20.08.1987 – 21.01.1988 |
| 28 | Club 2: 26.01.1988 – 30.06.1988 |
| 29 | Club 2: 31.10.1989 – 23.08.1990 (Heft mit handschriftlichen Notizen) |
| 30 | IM Club 2:Oktober 1979 – Dezember 1980 |
| 31 | IM Club 2: 1981 |
| 32 | IM Club 2: 1982 |
| 33 | IM Club 2: 1983 |
| 34 | IM Club 2: 1984 |
| 35 | IM Club 2: 1985 |
| 36 | IM Club 2: 1986 |
| 37 | IM Club 2: 1987 -1988 |
| 38 | Reaktionen Club 2: 19.11.1987 – 08.09.1988 |
| 39 | Reaktionen Club 2: 13.09.1988 – 31.03.1989 |
| 40 | Reaktionen Club 2: 01.04.1989 – 26.09.1989 |
| 41 | Reaktionen Club 2: 03.05.1990 – 20.12.1990 |
| 42 | Reaktionen Club 2: 07.01.1992 – 15.12.1992 |
| 43 | Seherpost Club 2: 15.05.1992 – 31.12.1992 |
| 44 | Seherpost Club 2: 01.01.1993 – 31.12.1993 |
| 45 | Reaktionen Club 2: 12.01.1993 – 14.12.1993 |
| 46 | Reaktionen Club 2: 11.01.1994 – 26.01.1995 |
| 47 | Club 2 Infratest II |
| 48 | Club 2 Statistik I 1976 - 1986 |
| 49 | Club 2 Statistik II 1976 – 1992 |
| 50 | Club 2 Jahresstatistik Kundendienst ab 1992 |
| 51 | Club 2: 500. Sendung 13.05.1982 |
| 52 | Club 2: Wissenschaftliche Arbeiten |
| 53 | Club 2: Wissenschaftliche Arbeiten |
| 54 | Club 2: Positiv-Mappe |
| 55 | Club 2: Positiv-Mappe II |
| 56 | Club 2: Gästelisten (Originale) 05.10.1976 – 01.02.1994 |
| 57 | Club 2: Club-Listen (Arbeitsexemplare): 05.10.1976 - 07.01.1992 |
| 58 | Club 2: Korrespondenz Franz Kreuzer |
| 59 | Club 2: Allgemeines (Fernsehen Tagesstatistik und Pressespiegel |
| 60 | Presse Club: Februar 1977 – Juli 1977 |
| 61 | Presse Club: August 1977 – Dezember 1977 |
| 62 | Presse Club: Jänner 1978 – Juni 1978 |
| 63 | Presse Club: Juli 1978 – Dezember 1978 |
| 64 | Presse Club: Jänner 1979 – Juni 1979 |
| 65 | Presse Club: Juli 1979 – Dezember 1979 |
| 66 | Presse Club: Jänner 1980 – Juni 1980 |
| 67 | Presse Club: Juli 1980 – Dezember 1980 |
| 68 | Presse Club: Jänner 1981 – Juni 1981 |
| 69 | Presse Club: Juli 1981 – Dezember 1981 |
| 70 | Presse Club: Jänner 1982 – Juli 1982 |
| 71 | Presse Club: August 1982 – Dezember 1982 |
| 72 | Presse Club: Jänner 1983 – Juli 1983 |
| 73 | Presse Club: August 1983 – Dezember 1983 |
| 74 | Presse Club: Jänner 1984 – Juli 1984 |
| 75 | Presse Club: August 1984 – Dezember 1984 |
| 76 | Presse Club: Jänner 1985 – Juli 1985 |
| 77 | Presse Club: August 1985 – Dezember 1985 |
| 78 | Presse Club: Jänner 1986 – Juli 1986 |
| 79 | Presse Club: August 1986 – Dezember 1986 |
| 80 | Presse Club: Jänner 1987 – Juli 1987 |
| 81 | Presse Club: August 1987 – Dezember 1987 |
| 82 | Oststudio 30.05.1980 – 03.12.1989 |
| 83 | Pressestunde Reaktionen 1981 – 1983 |
| 84 | Pressestunde Reaktionen 1984 – 1987 |
| 85 | Pressestunde Reaktionen 22.11.1987 – Dezember 1989 |
| 86 | Pressestunde/Europastudio Reaktionen: 07.01.1990 – 22.12.1991 |
