Findmittel 0-M


dok_bul_qrz

USA

12.09.17

QRZ DX

Archivnummern: dok_bul_qrz_(Jahrgang/Ausgabe)

© Dokumentationsarchiv Funk

O = Original, ( ) = fehlt
lose und jahrgangsweise gebunden vorhanden


USA QRZ                        
Jahr Heft                       Bestand
  Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez  
1985 01-04 05-08 09-12 13-17 18-21 22-25 26-30 31-34 35-39 40-43 44-47 48-52 O, Dubletten
1986 01-04 05-08 09-13 14-17 18-21 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 44-47 48-52 O, Dubletten
1987 01-04 05-08 09-13 14-17 18-21 22-26 27-30 31-35 36-39 40-43 44-48 49-52 O, Dubletten
1988 01-04 05-09 10-13 14-17 18-22 23-26 27-30 31-35 36-39 40-44 45-48 49-52 O, Dubletten
1989 02-05 06-09 10-13 14-17 18-22 23-26 27-31 32-35 36-39 40-44 45-48 49-52 O, Dubletten
1990 01-05 06-09 10-13 14-18 19-22 23-26 27-31 32-35 36-40 41-44 45-48 49-53 O, Dubletten
1991 01-04 05-08 09-12 13-17 18-21 22-25 26-30 31-34 35-39 40-43 44-47 48-51 O, Dubletten
1992 01-04 05-07 08-11 12-15 16-19 20-24 25-28 29-33 34-37 38-41 42-46 47-49 O, Dubletten
1993 01-04 05-08 09-13 14-17 18-22 23-26 27-29 30-34 35-38 39-42 43-46 47-49 O
1994 01-05 06-09 10-13 14-17 18-22 23-26 27, 28, 30 30A, 31-34 35-38 39-43 44-47 48-50 O
1995 01-05 06-09 10-12 13-16 17-21 22-25 26-30 31 32-35 36-40 41-44 45-48 O
1996 01-05 06-09 10-13 14-18 19-22 23-26 27-31 32-34 35-39 40-43 44-47 48-50, S O
1997 01-03 04-07 08-12 13-16 17-20 21-25 26-29 30-33 34-38 39-42 43-46 47-50 O
1998 01-04 05-08 09-13 14-17 18-21 22-26 27-30 31-35 36-39 40-43 44-47 48-50 O
1999 01-04 05-08 09-13 14-17 18-22 23-26 27-29 30-34 35-38 39-42 43-47 48-50 O
2000 01, (02), 03-05 06-09 10-13 14-17 18-22 23-26 27-30 31-34 35-38 39-43 44-47 48-50 O

csv export als CSV exportieren

<< zurück | < zur Übersicht



QSL Collection - Dokumentationsarchiv Funk

Martin Thaller IT Dienstleistungen

Sponsor CMS

Martin Thaller IT Dienstleistungen