Stuart Meyer, W2GHK
DXpeditions of the Month, Stuart Meyer, W2GHK (Revised 05/19)
Reihung: Nach Rufzeichen, nach Expeditions-Nummer, Sonderaktivitäten - By calls-Expedition-#, special events
07.02.18
Manche Expeditionsnummern wurden mehrfach vergeben; viele Expeditionen wurden nicht mit einer eigenen Nummer geführt.
Some expedition-# appear twice; othes have no number at all
Rot: QSL fehlt im Bestand. - Keine Angaben haben wir über die Expeditionen #13, 30, 47, 49 und 52.
Red: Card missing. - We ask for informations about #13, 30, 47, 49, and 52
We thank Brian Duddy, N2BTD, and Patrick Rigg for some additions.
| A9XCA | Bahrain | Manama | Karl Renz, WB2IEC/K4YT | 04/77 | |
| AC1H | Bhutan | Shongar Dzong | Gus Browning, W4BPD | 04-05/65 | 18. |
| AC2H | Bhutan | Wangduphodrang | Gus Browning ,W4BPD | 04-05/65 | 18. |
| AC3H | Sikkim | Gangtok | Gus Browning, W4BPD | 05/65 | 20. |
| AC4H | Tibet | Massang Kyiungdu | Gus Browning, W4BPD | 05/65 | 21. |
| AC5H | Bhutan | Tashitsho | Gus Browning, W4BPD | 02/65 | 18. |
| AC6H | Bhutan | Dukey Dzong | Gus Browning, W4BPD | 04/65 | 18. |
| AC7H | Bhutan | Phuntscholing | Gus Browning ,W4BPD | 05/65 | 18. |
| AC8H | Bhutan | Chamaphu | Gus Browning, W4BPD | 03/65 | 18. |
| AC8PN | Bhutan | --fehlt | Gus Browning, W4BPD | 02/65 | |
| AC9H | Bhutan | Dechen-Choling ® | Gus Browning, W4BPD | 02,04/65 | 18. |
| AC0H | Bhutan | Chuka Zdong | Gus Browning ,W4BPD | 04-06/65 | 18. |
| AX9XI | Christmas Island | CIARC, Jim, Kevin, Tony (QSL Bill KC4IA) | 04, 07/70 | 5. | |
| AX9XX | Christmas Island | Tony Kershaw (QSL K4KH) | 12/70 | ||
| K2BS/C6A | Bahamas | --fehlt | Sheldon “Shelly” Weil W2GQN/K2BS | 04/83 | |
| C6ANY | Bahamas | blanco | Lovell Albury | ?? | |
| CN8FF | Morocco | Kenitra | James P.Dolian, K1BEB | 08/67, 10/66 | |
| CN8FV | Morocco | Kenitra | Walter Wooten, W1NTH (QSL W2SAB) | 09/67, 02/68 | |
| CN8FV | Morocco | Sidi Yahia | Walter Wooten, W1NTH | 12/65 | |
| CN8GE | Morocco | Kenitra | Coye D. Stanley WA0MEL (QSL K4CIA) | 02/69 | |
| CN8HD | Morocco | Kenitra | Fred Wiedemann (QSL K2KTK) | 10/69 | |
| CN8HID | Morocco | Kenitra | Fred Wiedemann (QSL W4WWD) | 07/71 | |
| CN8HID | Morocco | Kenitra | Fred Wiedemann (QSL W4GYP) | 10/75 | |
| CR5SP | Sao Tome | Alcibiades P. da Silva | 06/65, 04/06/66 | 17. | |
| CR5SP | Sao Tome | Alcibiades P. da Silva | 06/71 | 17. | |
| CR7FR | Mozambique | Beira | Norberto B. Lima Vidal | 11-12/70 | |
| CR8BH | Port.Timor | Dili, “Second Anniversary” | Bill Hempel VK3AHO | 06/65 | 24 |
| CT3/DJ6QT | Madeira | Canico | Walter Skudlarek | 10/69,11/71 | |
| CT3/DJ6QT | Madeira | Canico | Walter Skudlarek | 10/71 | |
| CW0AA | Uruguay | Montevideo | Ricardo Sierra | 10/69 | |
| CX2CO | Uruguay | Montevideo | Ricardo Sierra | 07-09/69, 05/71 | |
| DJ0OR/P | Germany | --erg | Gus Browning W4BPD | 10/65 | |
| EA6AR | Balearic Is. | Palma de Mallorca | Mike EA3OT, Al, EA3OL, Joe EA3OF | 08/65 | 27. |
| EL2A | Liberia | Monrovia, US Embassy | Stephen Sondag WA4TDH, WA0FHV | 02/77 | |
| F7BL | France | Chateaurouge | Bob Lane WA6ZIQ | 09-10/65 | |
| F9RY/FC | Corsica | Pierre Simonpaoli F9RY, MP4BBW, HB9TL, W2BIB | 07/63 | 3. | |
| F9UC/FC | Corsica | Jean Lanfranchi F9UC, DL7AH, DL9PF, W2BIB | 07/63 | 4. | |
| FL8AA | Fr. Somaliland | Djibouti | Frederic DeBros HB9AET/4W2AA | 10/65 | 36. |
| FM7WF | Martinique | Fort-de-France | Emile "Milo" Seraline | 05/70, 01/71 | |
| FM7WQ | Martinique | Fort-de-France | Pierre Lameynardie FM7WQ | 12/71 | |
| FG/K2BS/FS | Fr. Saint Martin | Marigo, French SM | Shelly K2BS | 02/85 | |
| G5AAM/WA6ZIQ | England | Feltwell, Norfolk | Bob Lane WA6ZIQ | 10/66 | |
| G5AHV | England | Mildenhall AFB | William Lipsky WA2EFN | ?? | |
| GB2YC | England | Yeovil, Somerset | Yeovil ARC G3CMH | 07-09/65 | |
| GC2LU/P | Jersey, Channel Isl | Trinity | Bert Chater GC2LU, Bill Martin SWL | 09/66 | |
| GD3VBL | Isle of Man | blanco | Cambridge University Wireless Ass’n, 14 operators | ?? | 48. |
| GD6UW | Isle of Man | Cambridge University Wireless Ass’n, 14 operators | 03-11/67 | 48. | |
| HI7XWL | Dom. Rep. | San Pedro | Bill Lipsky WA2EFN | 03-04/79, 11/78 | |
| -- AF2S/HI7 | Dom. Rep. | --fehlt | Bill Lipsky AF2S | 10/80 | |
| WB2IEC/HI8 | Dom. Rep. | Karl Renz WB2IEC/KY4T | 08/77 | ||
| HK0AI | Colombia | San Andres Is | Victor H. Abrams | 07/67, 12/67 | |
| HS2AGP | Thailand | Utapao | Bob Laine WA6ZIQ etc. | 10/72 | |
| HZ2AMS | Saudi Arabia | Riyadh | Angus Murray-Stone MP4BEF, MP4MAP, MP4QBD, MP4TAX | 12/63-01/64 | |
| HZ2AMS/8Z4 | Saudi Arabia-Iraqui Neutral Zone | Angus Murray-Stone HZ2AMS, MP4BEF, MP4MAP, MP4QBD, MP4TAX | 04/64, 04/71 | 10. | |
| HZ2AMS/8Z5 | Saudi Arabia-Kuwait Neutral Zone | Angus Murray-Stone HZ2AMS, MP4BEF, MP4MAP, MP4QBD, MP4TAX | 04/71 | 11. | |
| MP4MAP/HZ | Saudi Arabia | Riyadh | Angus Murray-Stone HZ2AMS, MP4BEF, MP4MAP, MP4QBD, MP4TAX | 10/63 | |
| I1RB | Italy | Torino - blanco | Paul Bavassano I1RB | ?? | |
| I1RBJ | Italy | Torino - blanco | Paul Bavassano I1RB | ?? | |
| I9RB | Italy | Torino - Intern Labour Org ILO | Paul Bavassano I1RB | 05/67, 06/67, /10/67 | |
| I0RB | Italy | Torino, UN Territory | Paul Bavassano I1RB | 10/66 | |
| IP1MOL | Italy | Torino | Joe Molinaro, ex I1MOL, PA9CN, 3V8MOL | 04/71, 10/71 | |
| IP1RBJ | Italy | Torino | Paul Bavassano Jr. | 03-05/72 | |
| IP1RBJ/6 | Italy | Pesaro, Hotel Caravan | Paul Bavassano Jr. | 07-09/71 | |
| I1RB/IS1 | Sardinia | Paul Bavassano I1RB | 06/64 | 12. | |
| J3AH | Grenada | St. Georges WI | Don Atkinson | 03/81, 10/81, 09/82, 11/82 | |
| J37AH | Grenada | St. Georges WI | Don Atkinson | 01/83, 1284, 03-04/85, 10/88 | |
| J37XD | Grenada | St. Georges WI --fehlt | 6 Operators | 04/88 | |
| J6LT | St. Lucia | Timothy James | 12/81 | ||
| JW1EE | Svalbard | Einar Enderud LA1EE | 10/70, 03/71, 05/72 | ||
| JY74 | Jordan | Jerusalem | Gus Browning W4BPD | 09/65 | 28. |
| K2JGG/JY | Jordan | Tom Hughes K2JGG | 12/64 | 16. | |
| K1AQI/1 | USA | Vermont, Chittenden Cty Counties Caravan - blanco | Jack Sieg K1AQI | ?? | |
| K1AQI/1 | USA | Vermont, Grand Isle Cty Counties Caravan - blanco | Jack Sieg K1AQI | ?? | |
| K1AQI/1 | USA | Vermont, Rutland Cty Counties Caravan - blanco | Jack Sieg K1AQI | ?? | |
| K1AQI/1 | USA | Vermont, Windsor Cty Counties Caravan - blanco | Jack Sieg K1AQI | ?? | |
| K8ITH/4 | USA | Virginia, Bath Cty Counties Caravan | Alan Day K8ITH, Paul Keller K8EJN, Art Shamon K8YOM | 08/63 | |
| KX6EQ/KC6 | Western Caroline Is | Yap - blanco | C.P. Guastamachio KX6EQ | ?? | 54. |
| WA4MMO/KC6 | Western Caroline/Palau | Babelthaup Is | Dean A. Glace WA4MMO | 02?/69 | |
| KX6FN/KC6 | Western Caroline | Yap | Tom KX6FN, Gus KX6EQ | 02?/69 | 54. |
| KF4SJ | Puerto Rico | San Juan | Various | 05/71, 07/71 | |
| KG6SZ | Mariana Is | Saipan Is | Bob Lane WA6ZIQ, KZ6PD | 09/64 | |
| W5TES/KJ6 | Johnston Is | Tom Speed W5TES | 09/75 | ||
| KP2/K2BS | US Virgin Is. | St. John’s | Sheldon “Shelly” Weil W2GQN/K2BS | 01/93 | |
| WA4MMO/KP4 | Puerto Rico | Isabela | Herb Schoenbohm W0VXO | 10/68 | |
| W2GQN/KS4 | Swan Island | blanco | Sheldon Weil W2GQN | ?? | |
| W0VXO/KV4 | US Virgin Is. | Santa Cruz | Dean Glace WA4MMO | 08/68,11/68 | |
| KV4FZ | US Virgin Is. | Santa Cruz | Herb Schoenbohm W0VXO | 11/68, 04/69, 03/70, 10/70, 11/71, 02/72, 04/74, 01/76, 11/76 | |
| LA1EE/P | Spitsbergen/Svalbard | Bear Is | Einar Enderud LA1EE | 07/66 | 43. |
| LA1H | Norway | Harstad | LA6WM and others | 12/69-02/70 | |
| LH4C | Bouvet | erg | Gus Browning W4BPD | 11/1962 | |
| LU1AZO | Argentina | Buenos Aires | S+C Kratzer WA3JAB, WA3HRV | 01/72 | |
| LX2UW | Luxembourg | Wiltz | Warren Lufkin W0SII/DL5UW | 06-07/66 | |
| DJ6QT/LX | Luxembourg | Wiltz | Gert DJ1QP,Walt DJ6QT,Warren DL5UW | 05-06/66 | |
| W4BPD/LX | Luxembourg | Wiltz | Gus Browning W4BPD | 10/65 | 33. |
| MP4MAP | Muscat & Oman | Angus Murray-Stone ex ZD2AMS etc. | 09/63, 12/63 | ||
| MP4TAX | Trucial States | Angus Murray-Stone ex ZD2AMS etc. | 09/63 | ||
| -- OD5BZ | Lebanon | Gus Browning W4BPD | 09/65 | ||
| OH2AH/0 | Aland Is | John Velamo OH2YV, John Albom OH5TM, Lasse Nikko OH2YV | 01/64.08/64 | 7. | |
| OH2YV/0 | Aland Is | John Velamo | 01/64 | 7. | |
| OH0AB | Aland | Club Zero OH0NH, OH0NJ, OH0RJ | 08/65 | 23. | |
| OK4CM | Aegean Sea /MM | M/S Bohnice | Michal Busik OK3CM | 04/66, 11/66 | |
| OY2GHK | Faroes Is | Sorvagur, Vaarge Is | Gus Browning W4BPD | 10/65 | 31. |
| OY2GHK | Faroes Is | Sorvagur, Vaarge Is | Stuart Meyer W2GHK | 10/65 | 31. |
| OY7ML | Faroes Is. | Torshavn | Martin Haasen | 01/79, 12/65, 02/67 | |
| OY7S | Faroes Is. | Torshavn | Julius Poulsen | 06/67 | |
| P29JK | Terr. New Guinea | Mt. Hagen, Catholic Mission - blanco | Father Joseph A. Knoebel, SVD W2CUR | 7? | |
| PJ2AA | Netherl. Antilles | Aruba | Sjoerd Heeringa PJ2AA/PJ2MA | 04-07/65, 10/65 | |
| -- K2BS/PJ7 | Netherl. Antilles | Sint Maarten | Sheldon “Shelly” Weil W2GQN | 09/84 | |
| PJ8GQN | Netherl. Antilles | Sint Maarten -blanco | Sheldon “Shelly” Weil W2GQN | 02/73 | |
| PJ8HS | Netherl. Antilles | Saba | Herb Schoenbohm KV4FZ | 03/74 | |
| PJ9JR | Netherl. Antilles | Curacao | Charley Weir W6UM, Ray Terkoski WA3IAQ, Jack Reichert W3ZKH, Bob Cox K3EST, Don Search W3AZD, John Kanode W4WSF, Don McLenon W3IN | 10-12/74 | |
| PJ0MM | Netherl. Antilles | Sint Maarten | Bob Hines K4MZU, Dave Zeph W9ZRX, Les Bannon W9ZTD, Jim Walsh K9RHN/5, Frank Derfler K9KIC/7, Walt Key W9POX, José Cijntje PJ2MI | 10/65, 08/68 | |
| PX1BW | Andorra | Port d’Envalira | J.McVay DL5NJ, J.Hizer DL4JA | 10/68 | |
| PX1YR | Andorra | Port de la Rabassa | Bob Lane G5AAM | 07/66 | 42. |
| PY2PA | Brazil | Sao Paulo | Alex Perenyi PY2PE | 05/69, 04/71 | |
| PY2PE | Brazil | Sao Paulo | Eva Perenyi PY2PE | 04/71 | |
| ST2SA | Sudan | Khartoum | Karl Renz WB2IEC/J4YT | 05/78 | |
| TY3ATB | Dahomey | Cotonou | Gus Browning W4BPD | 11/65 | 37. |
| TZ2AC | Mali | Bamako | W.Skudlarek DJ6QT | 10/71 | |
| (Y0ABD, TZ2AB, TZ2AC) | (Dahomey, Bamako) | (Cotonou, Mali) | (W.Skudlarek DJ6QT, Gerd Schnautz DJ2QP -Africa DXped) | (10/71) | |
| TZ5H | Mali | Tombouctou | Gus Browning W4BPD | 12/65 | 40. |
| VA2UN | Canada | Montreal | ARC of McGill University | 12/71 | |
| VE8CO | Canada | Shepherd Bay, NWT | Barry Bonser | ||
| VE8RCS | Canada | Alert, NWT | no operator mentioned | 04/69, 07/69 | |
| VE8RCS | Canada | Alert, NWT | no operator mentioned | 10-11/70 | |
| VE8RCS | Canada | Alert, NWT | no operator mentioned | 03/77 | |
| VK3BM | Australia | Victoria - blanco | Bruce R. Mann | ?? | |
| VK3CIF/AX3CIF | Australia | Melbourne - blanco | Peter Dodd G3PBD | ?? | |
| VK9BH | Nauru | Bill Hempel VK3AHO | 06-07/63 | 2. | |
| VK9DR | Christmas Is. | Don Reed VK9DR | 10-11/63, 05/65, 10/67 | 5. | |
| VK9DR | Christmas Is | Brad 2nd Op | 04/65 | ||
| VK9DR | Christmas Is | Alan Morgan, VK9MD | 12/63 | 5. | |
| VK9MD | Christmas Is | Alan Morgan VK9MD | 12/63 | 5. | |
| VK9XI | Christmas Is | Christmas Island ARC | 01/64, 04/66, | ||
| 01/67, | |||||
| 08/67 | 5. | ||||
| VK9XI | Christmas Is | Christmas Island ARC | 09/71, 04/76 | 5. | |
| VK9XI | Christmas Is | Christmas Island ARC | 10/66, | ||
| 04/68, | |||||
| 06/68, | |||||
| 11/68, | |||||
| 04/69 | |||||
| VK9XK | Christmas Is | Kevin Hiam | 10-11/71, 04/72 | ||
| VK9XX | Christmas Is | Tony Kershaw | 12/72 | ||
| VK9JK | Terr. of New Guinea | Mt. Hagen, Catholic Mission | Father Joseph A. Knoebel W2CUR | 04/72 | |
| VK9JK/P | Terr. of New Guinea | Mt. Hagen, Catholic Mission | Father Joseph A. Knoebel W2CUR | 11/73 | |
| VP2AO | Antigua, Br. West Indies | St. Johns | Harold ZD8HL, Bud Clabough ZD8BC | 08/65 | 26. |
| -- VP2KBS | St. Kitts WI | Sheldon “Shelly” Weil K2BS | 01/82 | ||
| VP2KL | Anguilla | Rendezvous Bay | Harold Lund ZD8HL | 04/65 | 19. |
| VP2LAT | St. Lucia BWI | Castries | Jim Rafferty WA9CUE | 02/72 | |
| VP2LAT | St. Lucia BWI | Castries | Jim Rafferty WA9CUE | 06/72 | |
| VP2LR | St. Lucia BWI | Halycon Beach Club | Sheldon “Shelly” Weil K2BS/W2GQN | 02/79 | |
| VP2ME | Montserrat BWI | Harold Lund ZD8DL | 01/66 | 41. | |
| VP2MF | Montserrat BWI | Woody Zellers ZD8WZ | 01/66 | 41. | |
| VP2MG | Montserrat BWI | Rick Dawson ZD8RD | 01/66 | 41. | |
| VP2MCH | Montserrat BWI | --fehlt | 01/66 | 41. | |
| VP2VDM | Br. Virgin Is. | St. Peter Is | Shelon “Shelly” Weil W2GQN | 04/77T | |
| 6Y5LK/VP5 | Grand Cayman BWI | Georgetown | Lloyd 6Y5LK, Armon K4FOM, Dave W4AZK, Van K4GAF | 10/64 | 15. |
| VP7BG | Grand Bahama Is | blanco | Bud Clabough ZD8BC | ?? | |
| VP7CX | Bahamas | San Salvador --fehlt | Harold Lund ZD8HL | ||
| VP7NY | Bahamas | Nassau | Lowell Albury | 01/72 | |
| VP8HF/VP8 | South Sandwich Is | Candlemas Is | Ken Randall G3RFH | 03/64 | 8. |
| VP8IE | South Georgia Is | David McGill | 02/67, 09/67 | 51. | |
| VP8JV | South Georgia Is | Brian Summers | 12/70, 02/71 | 51. | |
| VP8JV | South Georgia Is | Argentine Is | Arden B. Hopple E3DJZ | 03/73 | |
| VP9GR | Bermuda | Hamilton | Frank Angelo K2RSR | 06/71 | |
| VP9GR/P | Bermuda | Hamilton | Frank Angelo K2RSR | ||
| -- W2GHK/VP9 | Bermuda | Stu Meyer W2GHK | 05/71 | ||
| -- VQ9G | Seychelles Is | Georg Kutschenbocher K0KBW ex ZD8GK | ?? | ||
| VQ9G | Seychelles Is | Mahe - blanco | George Knikebocker K0BKW | ?? | |
| VQ9JW | Aldabra | Picard Is | John Walker G3UDU | 03-04/68 | 53. |
| VR1N | Ocean Is | Bill Hempel VK3AHO | 05/63 | 1. | |
| VS6DO | Hong Kong | Paul Bailey VS6DO | 02/72, 02/73 | ||
| VS9OSC | Muscat and Oman | Colin Simmonds | 12/65 | ||
| W2GHK | USA | New Jersey, Union Cty | Stuart Meyer, W2GHK | 11/62… | |
| W2GHK | USA | Virginia, Fairfax Cty | Stuart Meyer, W2GHK | 01/81… | |
| W2GHK/4 | USA | Virginia, Fairfax Cty | Stuart Meyer, W2GHK | 04/85… | |
| W2GHK/4 | USA | N. Carolina, Madison Cty | Stuart Meyer, W2GHK | 05/65… | |
| W2GHK/4 | USA | North Carolina, Wake Cty | Stuart Meyer, W2GHK | 09/68… | |
| W4BPD | USA | South Carolina, Orangeburg Cty - blanco Counties Caravan | Gus Browning W4BPD | ?? | |
| W9OIJ/1 | USA | Vermont, Essex Cty ® Counties Caravan | John MxcCollyW9OIJ, Fred K2RUR | 02/70 | |
| W9OIJ/1 | USA | Vermont, Lamoille Cty - blanco Counties Caravan | John McColly W9OIJ, Fred Lehrer K2RUR | ?? | |
| W9OIJ/1 | USA | Vermont, Orange Cty - blanco Counties Caravan | John McColly W9OIJ, Fred Lehrer K2RUR | ?? | |
| W9OIJ/1 | USA | Ohio, Vinton Cty - blanco Counties Caravan | John McColly W9OIJ, Fred Lehrer K2RUR | ?? | |
| W9OIJ/2 | USA | New York, Putnan Cty Counties Caravan | John McColly W9OIJ, Fred Lehrer K2RUR | 05/66 | |
| W9OIJ/4 | USA | Georgia, Lincoln Cty Counties Caravan | John McColly W9OIJ | ?? | |
| W9OIJ(8 | USA | Ohio, Morrow Cty Counties Caravan | John McColly W9OIJ | ?? | |
| WA4MIV/4 | USA | North Carolina, Yancey Cty Skytop II – blanco | Arnold WA4MIV, Dave K5MPX, John K5LYC | 08/64 | |
| XE1EFN | Mexico | Mobilr Ciudad Acuna & Nuevo Laredo -blanco | William Lipsky WA2EFN | ?? | |
| XE1IIJ | Mexico | Vera Cruz | Donna Redd WN1NTB, Scott Redd K0DQI ex CX3BBD | 07-09/71, 03-04/72, 05/73 | |
| XE1IIJ | Mexico | Vera Cruz | Scottt Redd K0DQI | 03-05/72 | |
| (XT2AC) | (Upper Volta) | (Ougadougou) | (Walter Skudlarek, DJ6QT, Africa DXped) NOT STEW MEYER | 11/71 | |
| XT2AE | Upper Volta | Ougadougou | Karl Renz K4YT | 04/75 | |
| XT0H | Upper Volta | Ougadougou | Gus Browning W4BPD | 12/65 | 39. |
| YA2A | Afghanistan | Chakh Charan | Dick YA4A | 08/65 | 25. |
| YA2H | Afghanistan | Chack Charan | Gus Browning W4BPD | 08/65 | 25. |
| YA6A | Afghanistan | Puston-Zarghoon | Dick YA4A | 07/65 | 25. |
| YA6H | Afghanistan | --fehlt | Gus Browning W4BPD | 07/65 | 25. |
| YA7A | Afghanistan | Jaba-Us-Seraj | Dick YA4A | 07/65 | 25. |
| YA7H | Afghanistan | --fehlt | Gus Browning W4BPD | 06-07/65 | 25. |
| YA8A | Afghanistan | Quezilqula | Dick YA4A | 07/65 | 25. |
| YA8H | Afghanistan | Quezilquila | Gus Browning W4BPD | 07/65 | 25. |
| YA9A | Afghanistan | Kaleft | Dick YA4A | 07/65 | 25. |
| YA9H | Afghanistan | --fehlt | Gus Browning WB4PBD | 07/65 | 25. |
| YA0H | Afghanistan | Qala-i-Panja | Gus Browning W4BPD | 06/65 | 25. |
| YV8AJ | Venezuela | Quirique | Armando E. Aldrey YV5BPJ | 05/64 | 12. |
| YV9AA | Veneuzela | San Fernando de Apure | YV5AEC, YV5AGD, YV5ANF, YV5BBU, YV5BPJ, YV5ANT, YV5BKA, YV5BOA, YV5GO/3 | 11/64 | |
| YV9AA | Veneuela | San Fernando de Apure | RCV multi operator card | 10/65 | |
| YV0AA | Aves Is | Commemorating RCV 30th ann. | 10/63 | 6. | |
| YV0AA/MM | To and from Aves Is | blanco | Commemorating RCV 30th ann. | 10/63 | |
| ZB2DZ | Gibraltar | Karl Renz K4YT | 03/78 | ||
| (ZD3N) | (Gambia) | (Bathurst – NOT STEW MEYER) | (DJ1QP, DJ6QP - Africa DXpedition) | (11/70) | |
| ZD6I | Nyasaland | Limbe, Independence Trade Exhibition - blanco | ?? Ex GB, ZD6HJ etc. | 07/64 | |
| ZD6PBD | Nyasaland | Limbe | Peter B. Dodd G3PBD, VQ1PBD etc. | 02-06/64 | 8. |
| ZD8AR | Ascension Is | Ascension Is RC | ZD8RD, ZD8BC, ZD8DC, ZD8HL, ZD8JC, ZD8JPL, ZD8RH, Z(8WZ | 11/65 | 34. |
| ZD8NC | Ascension Is | Kenneth Clark K4OK ex GM5ANW, GW5ANW | 05/74 | ||
| ZD9A | Tristan da Cunha Is | Comm. The 150th ann. Of the establishment of the garrison - blanco | Alan Hemming GW3SWQ | 08/66 | 41. |
| ZD9BE | Tristan da Cunha Is | Alan Hemming GW3SWQ | 12/65-08/66 | 41. | |
| ZF1SW | Cayman Is | Coral Caymanian Hotel | Sheldon “Shelly” Weil W2GQN | 02-07/72 | |
| -- ZS6IW | South Africa | Michael Sherman | 11/73 | ||
| ZV0WH | Fernando do Noronha | --fehlt | Les Campos PY2WH | 03/73 | |
| 3A0EB | Monaco | Bob Lane G5AAM | 07/66 | 44. | |
| -- 3A0FJ | Monaco | Ken Cantrell K1OTA | 07/70 | ||
| 3B8ZZ | Mauritius | Port. St. Louis | Karl Renz WB2IEC/K4YT | 09/78 | |
| 3B9ZZ | Rodriques Is | Karl Renz WB2IEC/K4YT | 09/78 | ||
| 3V8DQ | Tunisia | Scott Redd XE1IIJ | 11/75 | ||
| 3V8MOL | Tunisia | Monastir | Joe Molinaro I1MOL | 08/69 | |
| 4A4AA/1 | Mexico | Scott Redd K0DQI | 04/73 | ||
| 4C5AA | Mexico | Vera Cruz | Scott Redd XE1IIJ | 11/73 | |
| 4C9AA | Mexico | Vera Cruz | Scott Redd XE1IIJ | 10/73 | |
| 4M1A | Venezuela | Punto Fijo | various ops RCV | 10/69 | |
| 4M5A | Venezuela | Caracas | various ops RCV | 05/65, 11/66 | |
| W2GHK/4M5 | Caracas, Venezuela | erg Caracas | Stuart Meyer W2GHK | 01/66 | |
| 4M7A | Venezuela | La Esmeralda | YV5AGA, YV5ANF, YV5CV, YV7AV | 07/65 | |
| 4W2AA | Yemen | ICRC Field Hospital | Frederic De Bros HB9AET | 08-09/65 | 32. |
| 4X0TP | Israel | 08/65 | |||
| 4X1DK | Israel-Jordon Demilit. Zone | (i.e. Jordan) | Gus Browning W4BPD +2 ops | 08/65 | 21. |
| 4X5VB | Israel | Nazerith (i.e. Nazareth) | Gus Browning W4BPD | 08/65 | |
| 4X9HQ | Israel | Tel-Aviv | Gus Browning W4BPD | 08/65 | |
| 4X0TP | Israel | --fehlt | Gus Browning W4BPD | 08/65 | |
| 4X0TP/J | Israel | Carmel Mountains Scout Jamboree | Gus Browning W4BPD, Isvy 4X4TP | 08/65 | |
| 5L2A | Liberia | Monrovia, US Embassy | Stephen M. Sondag WA4TDH, WA0FHV | 08/75 | |
| -- K4YT/5R8 | Madagascar | Karl Renz WB2IEC | 08/78 | ||
| 5R8AM | Malagasy | Max Guimber | 12/65, 02/67 | 38. | |
| K4YT/5T5 | Mauritania | Nouakchott | Karl Renz WB2IEC | 03/79 | |
| 5T7H | Mauritania | Nluakchott | Gus Browning W4BPD | 12/65 | 38. |
| DJ6QT/5U7 | Niger | Niamey | Walter Skudlarek DJ6QT | 11/71 | |
| 5V8WS | Togo | Lome ---fehlt | Walter Skudlarek DJ6QT | 11/71 | |
| 5VZ8CM | Togo | Lome | Gus Browning W4BPD | 11/65 | 35. |
| 5Z4RK | Kenya | Nairobi | Karl Renz WB2IEC/K4YT | 08/78 | |
| 6D1AA | Mexico | Vera Cruz | Scott Redd XE1IIJ | 10-11/71 | |
| 6G1AA | Mexico | Vera Cruz | Scott Redd XE1IIJ | 10-11/72 | |
| 6J9AA | Mexico | --fehlt | Scott Redd XE1IIJ | 02/73 | |
| K4YT/6W8 | Senegal | Dakar | Karl Renz, K4YT, WB2IEC | 03/79 | |
| 6Y5JT | Jamaica | Timothy James | 01-04/81 | ||
| 7G1L | Guinea | Conacry | Luis Rauschenplat | 08/64, 03/65 | 14. |
| 7QDI | Malawi | Limbe, Independence Trade Exhibition - blanco | ?? Ex GB, ZD6HJ etc. | 07/64 | |
| 7Q7PBD | Malawi | Limbe | Peter B. Dodd 7Q7PBD | 08-09/64, 02-12/65 | 14. |
| K4YT/8R1 | Guyana | Georgetown | Karl Renz K4YT | 08/77 | |
| HZ2AMS/8Z4 | Iraq/Saudi Neutral Zone | Angus Murray-Stone HZ2AMS, & MP4BEF, MP4MAP, MP4QBD, MP4TAX | 04/64 | 10. | |
| HZ2AMS/8Z5 | Kuwait/Saudi NZ | --fehlt | 5 ops | 04/64 | 11. |
| 9J2BK | Zambia | Lusaka | Ben Killick G3GPQ | 10/66, 11/67 | 45. |
| 9N1MM | Nepal | Kathmandu | Gus Browning W4BPD | 06/65 | 22. |
| 9X5GG | Kibuye, Rwanda | Red Goodwin | 03/71 | 50. | |
| 9Y4VT | Trinidad | Cyril G. Balwah 9Y4VT | 10/67, 07/69 | ||
| 9Y4VT | Trinidad | Cyril G. Balwah 9Y4VT | 12/69, 04/71, 06/72, 10/78, 11/79 |
