Findmittel 0-M


gfgf_drm

Datenblätter aus dem Deutschen Rundfunk-Archiv (DRM)

25.08.09

Firma Gerät Baujahr DRM Code Jahrgang SB Bild Ablage
Accumulatoren Fabrik AG Varta Simplex 1925 25 AFA 01 Z 2002 x x Hefter 11
Acuston Minor 1927 27 AC 01 L 1982-91   x Hefter 0 grau
AEG 215 WL 1935 35 AE 01 H 1996 x x Hefter 5
AEG 215 WL Deutschlandmeister 1935/36 35 AE 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
AEG 4075 WD 1955 55 AE 01 H 1995 x x Hefter 4
AEG 41 WU 1951 51 AE 01 H 1998 x x Hefter 7
AEG 58 W 1938 38 AE 00 H 2003 x x Hefter 12
AEG 638 SGWK Sportsuper 1949 49 AE 00 H 1996 x x Hefter 5
AEG 67 W 1937 37 AE 02 H 1997 x x Hefter 6
AEG 7078 WD 1958 58 AE 01 H 1999 x x Hefter 8
AEG A 7 1925 25 AE 01 Z 1982-91 x x Hefter 0 grau
AEG A III - A II - A I 1924 24 AE 00 H/V/Z 2005 x x Hefter 14
AEG Be 1925 25 AE 00 H 2007 x x Hefter 16
AEG Cantrix 2 1930/31 30 AE 01 L 1982-91   x Hefter 0 grau
AEG Clamo 1927 27 AE 01 L 1999   x Hefter 8
AEG Clamo 1928 28 AE 01 L 1982-91   x Hefter 0 grau
AEG D/ Dv/ Trichter 1925 25 AE 00 H/V/L 1999 x x Hefter 8
AEG DW 33 1933 33 AE 01 V 1999 x x Hefter 8
AEG E 305 1927 27 AE 00 H 2004 x x Hefter 13
AEG Geadem 1 W (2W) 1929/30 29 AE 02 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
AEG Geadem 33 bw 1930 30 AE 01 H 1993 x x Hefter 2
AEG Geadux 112 WLK 1933 33 AE 00 H 2000 x x Hefter 9
AEG Geadux 201 G 1931 31 AE 00 H 2001 x x Hefter 10
AEG Geadux W 1929 29 AE 00 H 2001 x x Hefter 10
AEG Geakord 1928 28 AE 02 L 1998   x Hefter 7
AEG Geakord 1929/30 29 AE 02 L 1982-91   x Hefter 0 grau
AEG Gealion 1929 29 AE 01 L 1995 x x Hefter 4
AEG Gealion 1929/30 29 AE 01 L 1982-91   x Hefter 0 grau
AEG Gearet 301 W 1931 31 AE 00 H 1999 x x Hefter 8
AEG Gearet 301 W 1931 31 AE 00 H 2004 x x Hefter 13
AEG Gearet 31 W 1930 30 AE 00 H 2002 x x Hefter 11
AEG Geatrix 301 W 1931 31 AE 00 H 2005 x x Hefter 14
AEG Geatron 4 W 1929 29 AE 01 H 1997 x x Hefter 6
AEG Geatron 4 W 1929/30 29 AE 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
AEG Lieben Röhre 1912 12 AE 01 Z 2001   x Hefter 10
AEG Magnetophon KL 35 1957/58 57 AE 01 T 1982-91 x x Hefter 0 grau
AEG Midinette 61 1960 60 AE 00 H 2003 x x Hefter 12
AEG Oszillograph EO 1/60/5 1938 38 AE 01 Z 2003 x x Hefter 12
AEG Super 2435 W 1941/43 41 AE 01 H 1982-91   x Hefter 0 grau
AEG Super 62 WU 1952 52 AE 00 H 2005 x x Hefter 14
AEG Super 77 WK 1937/38 37 AE 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
AEG Tambour Stereo 2464 1963 63 AE 01 H 1993 x x Hefter 2
AEG Ultra Geadem W 1932/33 32 AE 01 H 1982-91   x Hefter 0 grau
AEG Weltmeister 465 WL 1935 35 AE 00 H 2002 x x Hefter 11
AEG Banjo 61 1960 60 AE 01 H 1995 x x Hefter 4
AEG Ultra Geadem W 1932 32 AE 01 H 1992 x x Hefter 1
Aeriola B 21 1925 25 AA 01 H 1993 x x Hefter 2
Aeriola Duplon 1926 26 AA 01 H 1992 x x Hefter 1
Aeriola E 9 / E 9 a 1924 24 AA 00 H 2002 x x Hefter 11
Aeriola E 10, E 10 a 1926 26 AA 00 H 1997 x x Hefter 6
Ahemo A 3 W 1929 29 AH 00 H 2001 x x Hefter 10
Ahemo A 4 W 1928 28 AH 01 H 1993 x x Hefter 2
Ahemo A 4 W 1928/29 28 AH 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Akkord Autotransistor Automatic K 1963 63 AK 01 H 2005 x x Hefter 14
Akkord Jonny 1953 53 AK 01 H 1995 x x Hefter 4
Akkord Lady 1952 52 AK 00 H 1999 x x Hefter 8
Akkord Offenbach 51 1951 51 AK 01 H 1994 x x Hefter 3
Akkord Offenbach 51 1951/52 51 AK 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Akkord Offenbach Junior 1951 51 AK 00 H 2004 x x Hefter 13
Akkord Peggie 1957 57 AK 01 H 1997 x x Hefter 6
Akkord Pinguette U 56 1955 55 AK 00 H 2003 x x Hefter 12
Akkord Pinguin U 59 1958 58 AK 00 H 1999 x x Hefter 8
Akkord Pinguin U 60 1959 59 AK 01 H 2006 x x Hefter 15
Akkord Transola Lux 58 1958 58 AK 01 H 2005 x x Hefter 14
Akkord Trifels 1957 57 AK 00 H 2000 x x Hefter 9
Amplion AR 19 Drache 1925/26 25 AM 01 L 1982-91   x Hefter 0 grau
Argus Capitol 1400 W 1953 53 AR 01 F 1982-91 x x Hefter 0 grau
Argus Capitol 1400 W 1953 53 AR 01 F 1992 x x Hefter 1
Arnold & Richter KG Arriflex 16 BL 1965 65 ARI 01 K 2007 x x Hefter 16
Audioson Kirksaeter RTX 400 1965 65 KIR 01 H 2001 x x Hefter 10
Avolta DS 1 1924 24 AV 00 H 2004 x x Hefter 13
AWB Apparatewerk Bayern WR 9661 W 1953 53 AWB 00 H 2006 x x Hefter 15
Bang & Olufsen Beomaster 1000 1965 65 BO 01 H 1996 x x Hefter 5
Bauer Woba-Conus 1927 27 BA 01 L 1995   x Hefter 4
Bauer Woba-Conus 1928/29 28 BA 01 L 1982-91   x Hefter 0 grau
Behm+Co LF 22 1924 24 BE 01 V 1982-91   x Hefter 0 grau
Behm+Co LF 22 1924 24 BE 01 V 1992 x x Hefter 1
Bergmann Radioton AG Inferno-Expermentier-Lampensockel 1924 24 BRA 00 H 2007 x x Hefter 16
Beuke+Co Detektor-Empfänger 1923 23 BU 01 H 1982-91   x Hefter 0 grau
Biedermann+Czarnikow Walzenspieler 1902 02 BC 01 P 1982-91   x Hefter 0 grau
Biedermann+Czarnikow Walzenspieler 1902 02 BC 01 P 1995 x x Hefter 4
Bittorf & Funke RPG 4/3 1941 41 BF 01 Z 2000 x x Hefter 9
Blaupunkt 101 1928 28 BL 01 L 1982-91   x Hefter 0 grau
Blaupunkt 11 W 78 1938 38 BL 00 H 2002 x x Hefter 11
Blaupunkt 2 GW 145 1946 46 BL 03 H 1993 x x Hefter 2
Blaupunkt 3 W 146 1946/47 46 BL 02 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt 3 W 147 K 1947 47 BL 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt 3 W 6 1934 34 BL 00 H 2001 x x Hefter 10
Blaupunkt 4 GW 646 1946 46 BL 00 H 2004 x x Hefter 13
Blaupunkt 4 GW 646 K/ K1 1946 46 BL 04 H 2004 x x Hefter 13
Blaupunkt 4 GW 646 R 1 1946 46 BL 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt 4 GW 646 R 1 1946 46 BL 01 H 1996 x x Hefter 5
Blaupunkt 4 GW 647 K 1947 47 BL 03 H 1995 x x Hefter 4
Blaupunkt 4 GW 67 1937 37 BL 01 H 1995 x x Hefter 4
Blaupunkt 4 GW 76 1936/37 36 BL 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt 4 W 55 H 1935 35 BL 01 H 1993 x x Hefter 2
Blaupunkt 4 W 55 H 1935/36 35 BL 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt 4 W 76 1936 36 BL 01 H 1997 x x Hefter 6
Blaupunkt 5 GW 69 1939/40 39 BL 02 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt 5 W 641 1941 41 BL 00 H 2000 x x Hefter 9
Blaupunkt 59 P 1929/30 29 BL 01 L 1982-91   x Hefter 0 grau
Blaupunkt 6 B 69 H 1939 39 BL 01 H 1998 x x Hefter 7
Blaupunkt 6 B 69 H 1939/40 39 BL 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt 6 BW 69 1939 39 BL 03 H 1998 x x Hefter 7
Blaupunkt 6 BW 69 1939/40 39 BL 03 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt 6 W 68 P 1938 38 BL 02 H 1995 x x Hefter 4
Blaupunkt 6 W 79 1939 39 BL 04 H 1996 x x Hefter 5
Blaupunkt 8 W 748 1947 47 BL 01 H 1998 x x Hefter 7
Blaupunkt 9 W 78 1938/39 38 BL 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt AO 3 1927 27 BL 00 H 2007 x x Hefter 16
Blaupunkt B 198 U (F 620 U) 1950 50 BL 00 H 2003 x x Hefter 12
Blaupunkt B 525 WH Romanze 1952 52 BL 01 H 1997 x x Hefter 6
Blaupunkt Berlin IQR 83 1982 82 BL 01 H/T 2006 x x Hefter 15
Blaupunkt Derby 21500 1961 61 BL 01 H 2001 x x Hefter 10
Blaupunkt Detektor-Empfänger 1945 45 BL 01 H 1992 x x Hefter 1
Blaupunkt Detektor-Empfänger 1945/46 45 BL 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt F 229 U 1950 50 BL 02 H 1995 x x Hefter 4
Blaupunkt F 510 WH 1951 51 BL 00 H 2004 x x Hefter 13
Blaupunkt F 511 WP 1951 51 BL 01 H 2000 x x Hefter 9
Blaupunkt G 300 1930 30 BL 01 H 1996 x x Hefter 5
Blaupunkt G 369 W (GU 760 W) 1950 50 BL 00 H 2002 x x Hefter 11
Blaupunkt GU 660 W 1950 50 BL 01 H 2005 x x Hefter 14
Blaupunkt Ideal DR 1 1926 26 ID 01 H 1982-91   x Hefter 0 grau
Blaupunkt Ideal DR 1 1926 26 ID 01 H 1992 x x Hefter 1
Blaupunkt Ideal Rotstern LS 1926 26 ID 01 L 1997   x Hefter 6
Blaupunkt Köln Transistor 1958 58 BL 01 H 2003 x x Hefter 12
Blaupunkt Lido 22500 1962 62 BL 01 H 2005 x x Hefter 14
Blaupunkt Lido K 51 A 1951 51 BL 00 H 2004 x x Hefter 13
Blaupunkt London H 4053 1953 53 BL 00 H 2007 x x Hefter 16
Blaupunkt LV 17 1947 47 BL 04 H 1996 x x Hefter 5
Blaupunkt LV 17 1947 47 BL 04 H 2003 x x Hefter 12
Blaupunkt LW 2000 1932 32 BL 01 H 1992 x x Hefter 1
Blaupunkt LW 3000 1933 33 BL 01 H 1995 x x Hefter 4
Blaupunkt M 289 W 1950/51 50 BL 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt M 335 W (MU 680 W) 1950 50 BL 00 H 2002 x x Hefter 11
Blaupunkt MA 3 B 1927 27 BL 00 H 1999 x x Hefter 8
Blaupunkt Nixe K 610 A 1950 50 BL 03 H 1998 x x Hefter 7
Blaupunkt Nixe K 610 A 1950 50 BL 03 H 2004 x x Hefter 13
Blaupunkt Nizza 1954 54 BL 01 H 1997 x x Hefter 6
Blaupunkt Notturno M 52 W 1952 52 BL 00 H 2004 x x Hefter 13
Blaupunkt NR 2 W 1928 28 BL 04 H 1995 x x Hefter 4
Blaupunkt NR 2 W 1929 29 BL 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt NR 3 1928 28 BL 01 H 1995 x x Hefter 4
Blaupunkt NR 3 1928/29 28 BL 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt NS IV 1929 29 BL 02 H 1999 x x Hefter 8
Blaupunkt NS IV N 1929 29 BL 02 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt Plastic I 1927 27 BL 01 L 1992   x Hefter 1
Blaupunkt Plastic I 1927 27 BL 01 L 2004   x Hefter 13
Blaupunkt R 1,5 1929 29 BL 00 H 1999 x x Hefter 8
Blaupunkt Riviera 2440 1956 56 BL 01 H 1997 x x Hefter 6
Blaupunkt Riviera Omnimat 95800 1965 65 BL 00 H 2002 x x Hefter 11
Blaupunkt Romanze B 520 WP 1952/53 52 BL 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt Rotstern 1926/27 26 ID 01 L 1982-91   x Hefter 0 grau
Blaupunkt S 6640 1940/41 40 ID 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt Scout 7 679020 1969 69 BL 01 F 2007 x x Hefter 16
Blaupunkt Standard H 1947 47 BL 02 H 1992 x x Hefter 1
Blaupunkt Steuergerät I 23450 1963 63 BL 01 H 2006 x x Hefter 15
Blaupunkt Supernova 7 658880 1968 68 BL 00 H 2007 x x Hefter 16
Blaupunkt Toledo 1954 54 BL 00 H 2007 x x Hefter 16
Blaupunkt V 15 1946 46 BL 00 H 1997 x x Hefter 6
Blaupunkt V 52 1951 51 BL 01 F 1995 x x Hefter 4
Blaupunkt V 52 1953 53 BL 01 F 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt VII 1928 28 VBL 02 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt VII 1928 28 BL 02 H 1993 x x Hefter 2
Blaupunkt VIII 1928 28 BL 03 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt VIII 1928 28 BL 03 H 1998 x x Hefter 7
Blaupunkt W 300 1930/31 30 BL 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Blaupunkt W 400 1931 31 BL 00 H 2001 x x Hefter 10
Blaupunkt - Ideal DR 1 1926 26 ID 01 H 2004 x x Hefter 13
Blaupunkt (ideal) L II 1925 25 ID 00 H 2006 x x Hefter 15
Blohm Plauen A 56 WP-B 1952 52 EPL 00 H/P 2005 x x Hefter 14
Brandt 5651 W 1950 50 BR 01 H 1993 x x Hefter 2
Brandt 753 W II 1952 52 BR 01 H 2004 x x Hefter 13
Brandt B 3 1928 28 BR 02 H 1993 x x Hefter 2
Brandt B 3 1929/30 29 BR 01 H 1982-91   x Hefter 0 grau
Brandt Columbus 170 1934 34 BR 01 H 2001 x x Hefter 10
Brandt Columbus 55 W 1935 35 BR 00 Z 1998 x x Hefter 7
Brandt Fernempfänger 1928/29 28 BR 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Brandt Jubilar 40 WK 1939 39 BR 00 H 2002 x x Hefter 11
Brandt Jubilar 40 WK 1939/40 39 BR 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Brandt LW 33 1931 31 BR 00 H 2005 x x Hefter 14
Brandt Orts/ Fernempfänger 1928 28 BR 01 H 1995 x x Hefter 4
Brandt W 64 1933/34 33 BR 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Braun 100 B 54 1954 54 BN 00 H 1998 x x Hefter 7
Braun 449 D 1949 49 BN 01 H 1997 x x Hefter 6
Braun 449 D 1949/50 49 BN 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Braun 66 UKW 1955 55 BN 00 H 2001 x x Hefter 10
Braun Atelier 1 - 7 1957 57 BN 01 H/P 1995 x x Hefter 4
Braun Audio 2 1965 65 BN 02 H/P 2006 x x Hefter 15
Braun BKS 237 1937 37 BN 01 H 1994 x x Hefter 3
Braun BKS 239 D 1939/40 39 BN 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Braun BSK 238 F 1938 38 BN 01 H 1999 x x Hefter 8
Braun CE 16 1965 65 BN 01 H 2002 x x Hefter 11
Braun CSV 60 1962 62 BN 01 V 2002 x x Hefter 11
Braun ER 3 1942 42 BN 01 H 1995 x x Hefter 4
Braun Exporter 1954 54 BN 01 H 1993 x x Hefter 2
Braun Exporter 2 1956 56 BN 00 H 2001 x x Hefter 10
Braun FS 1 1955/56 55 BN 01 F 1982-91 x x Hefter 0 grau
Braun FS 51 1962 62 BN 01 F 1995 x x Hefter 4
Braun G 11 / 61 1956 56 BN 01 H 1997 x x Hefter 6
Braun Piccolino 51 1951 51 BN 00 H 1998 x x Hefter 7
Braun Piccolo 50 1950 50 BN 00 H 2003 x x Hefter 12
Braun Piccolo BSK 441 1941 41 BN 01 H 1998 x x Hefter 7
Braun RCS 9 Stereo 1961 61 BN 02 H 2000 x x Hefter 9
Braun RT 20 1961 61 BN 01 H 1996 x x Hefter 5
Braun SK 1 1955 55 BN 01 H 1992 x x Hefter 1
Braun SK 1 1955 55 BN 01 H 2004 x x Hefter 13
Braun SK 1 1955/56 55 BN 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Braun SK 2/2 1956 56 BN 02 H 2004 x x Hefter 13
Braun SK 55 1963 63 BN 01 H/P 1982-91 x x Hefter 0 grau
Braun SK 55 1963 63 BN 01 H/P 1993 x x Hefter 2
Braun Station T 1000 1963 63 BN 01 H 1994 x x Hefter 3
Braun Super 4650 W 1949 49 BN 02 H 1993 x x Hefter 2
Braun T 1000 1964/65 64 BN 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Braun T 22 1960 60 BN 00 H 2000 x x Hefter 9
Braun Taschenempfänger T 4 1959 59 BN 00 H 1999 x x Hefter 8
Braun TG 60 1965 65 BN 01 T 2002 x x Hefter 11
Braun Transistor 2 1958 58 BN 00 H 2006 x x Hefter 15
Braun Transistor K 1959 59 BN 00 H 2007 x x Hefter 16
Braun VE Vorsatzgerät 1935 35 BN 00 Z 2000 x x Hefter 9
Continental Imperial 506 Maruf 1956 56 IM 01 H 2006 x x Hefter 15
Daimon Schiebespulendetektor 1926 26 DA 01 H 1992 x x Hefter 1
Daimon Schiebespulendetektor 1926 26 DA 01 H 2004 x x Hefter 13
Deradio E 4 1924 24 DR 00 H 2000 x x Hefter 9
Detewe 34 W 1929 29 DT 00 H 1997 x x Hefter 6
Detewe DE 2 1924 24 DT 00 H 2000 x x Hefter 9
Detewe DE 3 1926 26 DT 01 H 1996 x x Hefter 5
Detewe Novohet Z 10 1926 26 DT 00 Z 2006 x x Hefter 15
Detewe RE 31 1926 26 DT 00 H 2007 x x Hefter 16
Detewe RE 32 1927 27 DT 00 H 2004 x x Hefter 13
Deutsche Grammophon Koffergrammophon Typ 6 1950/51 50 DG 01 P 1982-91   x Hefter 0 grau
Deutsche Grammophon W 86 1951/52 51 DG 01 P 1982-91   x Hefter 0 grau
Dralowid Kombinator Type 1/2/3 1929 29 DW 01 Z 2007 x x Hefter 16
Dralowid Reporter DR 1 1932 32 DW 01 Z 2007 x x Hefter 16
Dual CT 16/ CV 80 1969 69 DU 01 H/V 2005 x x Hefter 14
EAK 3/48 GW 1948 48 EAK 00 H 2002 x x Hefter 11
EAK 3-47 W 1947 47 EAK 00 H 2005 x x Hefter 14
EAK 65/51 WKS 1951 51 EAK 01 H 1995 x x Hefter 4
EAW Berlin AT 462 W 1952 52 EAW 01 H 1992 x x Hefter 1
EAW Berlin Undine II 8176 EL 1957 57 EAW 01 H 1996 x x Hefter 5
EAW Treptow AT 560 GWK 3 1951 51 EAW 00 H 2006 x x Hefter 15
EAW Treptow Stern Contura 2313 1982 82 EAW 01 H 2005 x x Hefter 14
Edison GEM 1908 08 ED 01 P 1982-91   x Hefter 0 grau
Edison Gem 1908 08 ED 01 P 1993 x x Hefter 2
Edly Luna GW 252 1951 51 EY 00 H 2002 x x Hefter 11
Ehrenfeld Schiebespulendetektor 1926/27 26 EH 01 H 1982-91   x Hefter 0 grau
Elac Electroacustic GmbH RD 100 1972 72 EC 01 H/Z 2005 x x Hefter 14
Elbia 465 W 1950 50 EB 00 H 2004 x x Hefter 13
Elbia Filigran W 579 K 1955 55 EB 01 H 2007 x x Hefter 16
Elektro-Akustik Hartmannsdorf Spatz 1955 55 EAH 01 H 1994 x x Hefter 3
Elektronik Gera LCS 1010 1988 88 EG 01 T 2006 x x Hefter 15
Elektronik Plauen Freundschaft 34 GW 1955 55 EP 00 H 2002 x x Hefter 11
Elektronik Plauen V 2 S 1955 55 EPL 00 Z 2004 x x Hefter 13
Elektrosignal Dr.Nesper WA 1927 27 ES 01 Z 1992 x x Hefter 1
Elektrotechnik Eisenach A 200 1979 79 ETE 01 H 2004 x x Hefter 13
Eloden PM 10 1928/29 28 EL 01 L 1982-91   x Hefter 0 grau
Elop Fehlersuchgerät Elotast 1950 50 EP 01 Z 2001 x x Hefter 10
Eltra 149 GWK u 1949 49 ET 00 H 2004 x x Hefter 13
Emud Cherie 1951 51 EM 01 H 1999 x x Hefter 8
Emud Favorit 69 GW 1950 50 EM 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Emud Favorit 69 W 1950 50 EM 01 H 1998 x x Hefter 7
Emud Favorit UT 1954 54 EM 00 H 2002 x x Hefter 11
Emud Fips 98 1956 56 EM 00 H 2004 x x Hefter 13
Emud Record 200 W 1953 53 EM 01 H 1995 x x Hefter 4
Emud Record 3 D 1955/56 55 EM 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Emud Record L 2 W 1933 33 EM 01 H 1995 x x Hefter 4
Emud Record S W 1952 52 EM 01 H 1994 x x Hefter 3
Emud Rekord Phono 1955 55 EM 01 H/P 2001 x x Hefter 10
Emud Volkssuper ULM W 1952 52 EM 00 H 2002 x x Hefter 11
Emud W 2 L Volksradio 1934/35 34 EM 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
EPW Teltow VE Hensi 10 1983 83 EBT 01 H 2006 x x Hefter 15
Erich F Huth Detektorempfänger 1923 23 SH 00 H 2003 x x Hefter 12
Erich F Huth ELL 144 1924 24 SH 00 H 2002 x x Hefter 11
Erich F Huth Superhuth IV 1926 26 SH 00 H 2002 x x Hefter 11
Eumig 439 W 1938 38 EU 01 H 1995 x x Hefter 4
Eumig 439 W 1938/39 38 EU 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Fernfunk M 10 1928 28 FF 00 H 1998 x x Hefter 7
Fernfunk V 10 1926 26 FF 00 H 2005 x x Hefter 14
Fernfunk V 10 1926 26 FF 00 H 2006 x x Hefter 15
Fernmeldewerk Arnstadt E 9 W 1950 50 FA 01 H 1993 x x Hefter 2
Fernmeldewerk Leipzig Toni 1954 54 FL 01 T 1992 x x Hefter 1
Fernseh GmbH Rieseliko-Kamerazug KJA 125 1953 53 FSG 01 K 2006 x x Hefter 15
Fisher HiFi Musiksystem MCE 4050 1978 78 FI 01 H/P/T 2006 x x Hefter 15
Frey Radio GmebH Pantophone 558 1929/30 29 FR 01 H/P 1982-91   x Hefter 0 grau
Friho Detektorempfänger Friho 1 1926 26 FO 00 H 2004 x x Hefter 13
FSGW Stassfurt Ines 1001 1968 68 SF 01 F 2005 x x Hefter 14
FSGW Stassfurt Marion 43 TG 501 A 1963 63 ST 01 F 2004 x x Hefter 13
FSGW Stassfurt Stassfurt K 67 1967 67 SF 01 F 1998 x x Hefter 7
Funkmechanik Neustadt-Glewe Operette 2 1958 58 FNG 01 H 1996 x x Hefter 5
Funkstimme Detektor-Empfänger 1926 26 FU 01 H 1982-91   x Hefter 0 grau
Funkwerk Dresden Dominante 1957 57 FWD 01 H 1995 x x Hefter 4
Funkwerk Dresden Dominante W 102 1960 60 FWD 01 H 2007 x x Hefter 16
Funkwerk Dresden Dominante W 2 1957 57 FWD 02 H 1999 x x Hefter 8
Funkwerk Dresden UKW Vorsatz 1182.2 1953 53 FWD 01 Z 1992 x x Hefter 1
Funkwerk Halle Ilona 1959 59 FWH 00 H 2004 x x Hefter 13
Funkwerk Halle Puck 1959 59 FWH 00 H 1998 x x Hefter 7
Funkwerk Halle Puck 1959 59 FWH 00 H 2004 x x Hefter 13
Funkwerk Halle S 1049 C 1953 53 FWH 00 H 1997 x x Hefter 6
Geha Lautsprecher-Trichter 1928/29 28 GH 01 L 1982-91   x Hefter 0 grau
Gemeinschaft VE 301 Dyn GW 1939 39 GE 01 H 2005 x x Hefter 14
Gemeinschaft Zubehör für VE 1934 34 GE 01 Z 2005 x x Hefter 14
Gemeinschaftserzeugnis DAF 1011 1935 35 GE 01 H 1996 x x Hefter 5
Gemeinschaftserzeugnis DAF 1011 1935/36 35 GE 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Gemeinschaftserzeugnis Deutscher Olympia-Koffer 1936/37 36 GE 02 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Gemeinschaftserzeugnis DKE 38 Allstrom 1938 38 GE 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Gemeinschaftserzeugnis DKE 38 Allstrom 1938 38 GE 01 H 1994 x x Hefter 3
Gemeinschaftserzeugnis DKE 38 Batterie 1938 38 GE 03 H 2000 x x Hefter 9
Gemeinschaftserzeugnis DOK 1936 36 GE 02 H 1997 x x Hefter 6
Gemeinschaftserzeugnis DOK 37 1937 37 GE 01 H 1992 x x Hefter 1
Gemeinschaftserzeugnis E 1 1939 39 GE 01 F 1995 x x Hefter 4
Gemeinschaftserzeugnis VE 301 1938 38 GE 02 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Gemeinschaftserzeugnis VE 301 B 2 1934 34 GE 01 H 1998 x x Hefter 7
Gemeinschaftserzeugnis VE 301 Dyn 1938 38 GE 02 H 1994 x x Hefter 3
Gemeinschaftserzeugnis VE 301 G 1933 33 GE 01 H 2002 x x Hefter 11
Gemeinschaftserzeugnis VE 301 G 1933/34 33 GE 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Gemeinschaftserzeugnis VE 301 GW 1936/37 36 GE 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Gemeinschaftserzeugnis VE 301 W 1933 33 GE 02 H 1992 x x Hefter 1
Gemeinschaftserzeugnis VE 301 W 1933/34 33 GE 02 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Gemeinschaftserzeugnis VE 301 Wn 1937 37 GE 02 H 1996 x x Hefter 5
Gemeinschaftserzeugnis Volkslautsprecher VL 34 1934/35 34 GE 01 L 1982-91   x Hefter 0 grau
Gerufon Ultra Exquisit 57 W 1957 57 GF 00 H 2005 x x Hefter 14
Gerufon Ultra Ferrit 58 W 1958 58 GF 01 H 1998 x x Hefter 7
Geta RE 48 1948 48 GT 00 H 2006 x x Hefter 15
Goldpfeil Hartmannsdorf Opal 6103 1962 62 GO 00 H 2001 x x Hefter 10
Goldpfeil Hartmannsdorf Ramona 6505 1965 65 GO 01 H/P 2002 x x Hefter 11
Goldpfeil Hartmannsdorf Spatz Baby 6102 TR 1962 62 GO 01 H 1997 x x Hefter 6
Graetz 154 W 1950 50 GZ 01 H 1998 x x Hefter 7
Graetz 163 W 1952 52 GZ 00 H 2003 x x Hefter 12
Graetz 174 W 1953 53 GZ 02 H 2004 x x Hefter 13
Graetz 176 W 1953 53 GZ 01 H 2000 x x Hefter 9
Graetz 48 WS 1938 38 GZ 01 H 1994 x x Hefter 3
Graetz 48 WS 1938/39 38 GZ 01 H 1982-91 x x Hefter 0 grau
Graetz Amabile 1052 1960 60 GZ 00 H 2006 x x Hefter 15
Graetz Burggraf F 41 1957 57 GZ 01 F 1996 x x Hefter 5
Graetz Chanson 02 C 1964 64 GZ 01 H 2006 x x Hefter 15
Graetz F 4 1951 51 GZ 01 F 1982-91 x x Hefter 0 grau
Graetz F 4 1951 51 GZ 01 F 1994 x x Hefter 3
Graetz Fantasia 622 1958 58 GZ 00 H 2007 x x Hefter 16
Graetz Flirt 40 F 1966 66 GZ 00 H 1999 x x Hefter 8
Graetz Gazetta 54 F 1967 67 GZ 01 H 1997 x x Hefter 6
Graetz Grazia 1131 1961 61 GZ 00 H 2003 x x Hefter 12
Graetz Joker 834 1959 59 GZ 00 H 2002 x x Hefter 11
Graetz Kornett F 37 1957 57 GZ 02 F 2007 x x Hefter 16
Graetz Kornett F 523 Z 1962 62 GZ 01 F 2005 x x Hefter 14
Graetz Kurfürst F 371 1960 60 GZ 01 F/H 2004 x x Hefter 13
Graetz Potpourri 428 1956 56 GZ 01 H/P 2000 x x Hefter 9
Graetz 50 W 1939 39 GZ 01 H 1992 x x Hefter 1
Graetz Melodia M 518 D 1957 57 GZ 01 H 1995 x x Hefter 4
Grawor Melodia 1927/28 27 GA 01 L 1982-91   x Hefter 0 grau
