hell_0701-1300
Archiv Peter Hell - Kassetten 0701-1300 (Nicht alle Laufnummern wurden vergeben)
15.04.
© Urheber via Dokumentationsarchiv Funk
Index: Sonja Vrisk, Maria Luisa Arboleda Selden, Almedin Candic
| # | Quelle | Inhalt |
| 0704a | - | AFN Stuttgart, 102.65 MHz, 31.03.88, 22:17 UTC, engl. |
| 0704b | - | Radio Gong, 2000 96.30 MHz, 05.04.88, 11:24 UTC, dt. |
| 0712 | KF | Radio Schwaben, 97.1 MHz, 09.04.88, 06:00 MESZ, Donauwörth: 97,1; Dillingen: 89,7; Nördlingen: 97,3 |
| 0714a | WS | Bürgerradio Charlottenburg, 04.07.87, 19:00 MESZ |
| 0714b | WS | Radio Mi Amigo, 89,0 MHZ, 17.11.86, Piratensender in Osnabrück |
| 0715a | - | Testpx., 103.7 MHz, 12.03.88; Saarb. Schocksberg, Radio Caroline, 6210 kHz, 13.03.88; Radio S3 Song, Radio - Lieder |
| 0715b | - | Radio Garmisch, 89.9 MHz, 10.01.88 |
| 0716a | WS, AL | Radio Garmisch, 89.8 MHz, 15.01.88, letzter Sendetag |
| 0716b | WS, AL | Radio Fantasy Augsb., 92.2 MHz, 31.12.87, neues Senderkonzept, Absage von R. Sunshine 87.9 + Fusion; 30.12.: 01:00, 01:20, 02:55, 03.20, Eröffnung der px, neue QRG: 93,4 MHz |
| 0721a | WS, AL | Radio Garmisch, 89.8 MHz, 21.12.87, 6:00-7:45 MEZ, Startsendung (eine Stunde fehlt, da Sender nach 3 Min. defekt) |
| 0721b | WS, AL | Radio Skyline, 93.4 MHz, 11.04.88, 10:45 MESZ |
| 0722a | WS | Radio Schwaben 1, 97.1 DON, 09.04.88, 6:00 MESZ, Start; + Ingo Paternoster, DON 97.1; NÖ 97.3; DLG: 89.7 |
| 0722b | WS | Radio Nordschwaben, 97.1 MHz, 09.04.88, 11.00 MESZ |
| 0725a | JB | Signets JB 100: A1: D – R Free Europe, D – R Liberty, Pol – Polskie R, ISR – IBA Jerusalem, ATN – TWR Bonaire, MCO – TWR Monte Carlo, AFS – RSA Johannesburg, CHL – La Voz de Chile, DDR – R Berlin I, F – RF I, AUT – ORF Regional, AUT – ORF Wien, USA – WYFR, VTN – Vo Vietnam, POR – DW Relay, D – DLF, KRE – R Pyongyang, HOL – R Nederland, FNL – YLE Helsinki, KWT – R Kuwait, NOR – R Norway |
| 725b | JB | A2: D – SDR Stuttgart, D – SDR Stuttgart, D – AFN, D – SWF Baden-Baden, CLM – R Nacional, CUB – RHC, URS – R Kiev, ARS – BSKSA, BUL – R Sofia, BUL – R Sofia, National-px, TUR – TRT 1, CVA – R Vatikan, USA – VOA, CHN – R Peking, I – RAI Rom, TCH – CR Hvezda, YUG – R Yugoslavia (bis 31.12.1979), ROU – R Bukarest, URS – Frieden & Fortschritt Moskau, URS – R stantsiya Atlantica,URS – R Moskau II Mayak, URS – R Moskau WS |
| 072a6 | JB | Signets JB 200:B1: AUT – Schulungssender des österr. Bundesheeres, E – RNE 1. Pr., TUR – Vo Turkey, G – BBC WS, D – Bayerischer Rf, B – RNB, J – NHK Tokyo, ALB – R Tirana, SUI – SR I, S – R Sweden, TCH – R Prag, CHN – VOFC, CYP – CBC Nicosia, HNG – R Budapest, LUX – RTL, PAK – R Pakistan, hymn auf B2 |
| 726b | JB | B2: IND – AIR GOS, KOR – KBS Seoul, E – R Centro Madrid, POL – Polskie R 2. National Px., NIG – Vo Nigeria (Tropenband), E – R Espana de Madrid EA [unlesbar] 2, URS – R Maquallanes, I – R [unlesbar], USA – AFHIS, CAN – RCI, EGY – R Cairo, URS – R Vilnius, GRC – Vo Greece, BEL – BRT Brüssel, EQA – R HCJB, IRN – R Tehran, IRQ – R Baghdad, TUN – RTT Tunis |
| 0727a | JB | Signets JB 300:C1: TCH – Brno, TCH – CR Ceske Budjevice, TCH – CR Hradec Kralovec, TCH – CR Ostrava, TCH – CR Usti Nad Labem, TCH – CR Plzan, CLM – R Centro. La Voz de Bogota, B – R Cl. de Pernambuco, USA – KCTC Sacramento, INS – VO Indonesia, DNK – Radio Denmark, NIG – VO Nigeria, AUS – 8AJ, AUS – 2RG, AUS – 2KA, AUS – 3XY, AUS – 7HO, AUS – 2GF, E – R Madrid Central, POR – RDP, YUG – RTV Beograd MW, POR – AWR, USA – ARN-WSMC, USA – ARN-KSUC, USA – ARN-KUCV, USA – ARN-VOAR, USA – ARN-VGTS, USA – ARN-WAUS, USA – ARN-WSRL, |
| 727b | JB | C2: [nicht lesbar] USA – WEIR, USA – WXRA, USA – WAVA, USA – WGMS, USA – WGCB, USA – WINB, CAN – CKDS, CAN – CKTV, CAN – CHIN, CAN – CHSC, CAN – CHWG, CAN – CFTR, CAN – CJRN, CAN – CBL, CAN – CJNH, CAN – CFRX, IOB – BBC DW, IOB – R Anquilla, G – BFBSTV, AND – R Andorra, POR – IBRA / Liberdade / RCI, LBY – SPLAJBC Sabrata, D – Europawelle Saar, YUG – R Yugoslavia at 1.1.80, POL – R Polonia, E - RNE |
| 0728a | JB | Signets JB 400: D1: HVU – R Ougadougou, AND – SUD Radio, SWZ – TWR Swaziland, UGA – R Uganda, E – SER, VAE – R Dubai, MOZ – R Mocambique, ALG – RTA Algier, ROU – Ferienfunk R Bukarest, I – Radio 24, GUM – KTWR Guam, CLN – SLBC Sri Lanka, POR – AWR, CAN – Northern Service, CLM – R Sutatenza, TCH – CR Kosice IS, TCH – CR Banska Bystrica IS, TCH – CR Vltava IS, TCH – CR Bratislava IS, USA – WWVH Kauai Hawaii 15000 kHz, BEN – R Benin, Cotonou, B – R Borborema, ZYB 38, IRN – Stimme der Isl. Rep. Iran, YUG – R Coper, I – Radiodue Trieste, YUG – R Zagreb, BOL – R La Cruz del Sur, La Paz, BOL – R Nueva America, La Paz |
| 728b | JB | D2: BOL – R Chuquisaca, La Paz, BOL – R Batallon Colorados, La Paz, BOL – R Stentor, La Paz, BOL – R Nueve America, La Paz, BOL – R Altiplano, La Paz, BOL – R San Gabriel, La Paz, BOL – R Panamericana, La Paz, BOL – R Nacional, Huanuni, BOL – R Emisoras Bolivia, Ururo, ANT – LRA 36 R Nat. Archangel, St. Gabriel, B – R Tabajara do Paraiba, PRU – R Tarma, Dom – R Clarin, CLM – R Nuevo Mondo, Bogota, CLM – R Santa Fe, Bogota, ARG – R Splendid FM, Buenos Aires, HND – La Voz Evangelica, Tegucigaloa, EQA – C.R.E., Guayaquil, BOL – R Panamericana, La Paz, PRG – R Charitas, Asuncion, PRU – R Melodia Arequioa, B –R Cultura, Foz do Iguaco, PRG – R Presidente, Stroessner, Ciudad, Presidente Stroessner, PRU – R Huayllay, Cerro de Pasco, VEN – R Tropical, R Carracas, EQA – Sistema de Emisoras Atalaya, Guayaquil |
| 0729 | JB | Signets JB 555:E1: EQA – Sistema de Emisoras Atalaya, Guayaquil, CTM – R Cultural, BOL – R Los Andes, Tarija, EQA – R Tropicana, Guayaquil, GUB – Action Radio,Georgetown, VEN – R America Valencia, VEN – R Frontera, San Antonio del Tachira, VEN – R Continente, Caracas, EQA – R Quito, VEN – R Turismo,Valera, CLM – La Voz del Centro del Espinal, ARG – R Nacional S. S. de Jujuy, CHL – R Diego Protales, Santiago, CHL – R Mineria, Santiago, URG – R Rural, Montvideo, URG – R Oriental, Montevideo, URG – El Espectador, Montevideo, ARG – R Catamarca, ARG – R Nacional, Cordoba, ARG - R Gral, San Martin, Rosario |
| 729b | JB | E2: ARG – Em. Santiago del Estero, ARG – R.J.V. Gonzales, La Rioja, ARG – R Bariloche, CHL – R Colo Colo, Santiago, ARG – R Nacional Mendoza, HND – R Suprema, Tegucigalpa, HND – R Universal, Tegucigalpa, HND – R Fiesta, Tegucigalpa, HND – R Satelite, Tegucigalpa, HND – R Honduras, Tegucigalpa, HND – R Minuto, Tegucigalpa, HND – E stacion Equis, Tegucigalpa, HND – R Aeropuerto Internacional, Tegucigalpa, HND – R Estereomil, Tegucigalpa, HND – R Tic Tac, Tegucigalpa, HND – R Cultura, Tegucigalpa, HND – America “La Poderosa”, Tegucigalpa |
| 0730a | JB | Signets JB 600 1: PRG – R Nanduti, Asuncion, PRG – Em. Paraquay, Asuncion, PRG – R Chaco Boreal, Asuncion, PRG – Rdf. Asuncion, PRG – R 15 de Agosto, Asuncion, PRG – R Tayý, Asuncion, PRG – R Nacional, Asuncion, PRG – Nuevo Mundo, San Lorenzo, PRG – R Comuneros, Asuncion |
| 730b | JB | F2: PRG – R Guarani, Asuncion, PRG – R Charitas, Asuncion, PRG – R Curupayti, Asuncion, PRG – R 1 de Marzo, Asuncion, PRG – R Itapiru, Asuncion, PRG – R Nanawa, Luque, PRG – R Canal Cien, Asuncion, PRG – La Voz de la Cordillera, Asuncion, BOL – R San Rafael, Cochabamba, BOL – R Nacional, Cochabamba, BOL – R Cochabamba, BOL – R Centro, Cochabamba, BOL – R Tunari, Cochabamba, BOL – R Litoral, Cochabamba, BOL – R Cosmos, Cochabamba, BOL – R Aclo / Loyola, Sucre, BOL – R El Mundo, Sacaba, BOL – R Dif. Chaco Yacuiba |
| 0731a | JB | Signets JB 705 G1: BOL – R Oriental, Santa Cruz, BOL – R Amboró, Santa Cruz, BOL – R Nortre, Montero, BOL – R Frontera, Yacuiba, BOL – R Santa Cruz, BOL – R Chané, Mineros, BOL – Pirai Radiodifusion, Santa Cruz, BOL – R Grigota, Santa Cruz, BOL – R Maritima, Santa Cruz, BOL – R Warnes, Warnes, BOL – R El Espectador, Santa Cruz, BOL – R Willy Bendeck, Santa Cruz, BOL – R Mundial, Santa Cruz, BOL – R DIF La Luz, Santa Cruz, BOL – R Coronel Eduardo Abaroa, Santa Cruz, BOL – R Em Bolivia, Oruro, BOL – R El Condor, Oruro, BOL – R Atlantida, Oruro |
| 731b | JB | G2: BOL – R Mendez, La Paz, BOL – Metropolitana de Radio – dif, La Paz, BOL – R El Condor, La Paz, BOL – R Nacional, La Paz, BOL – R Fides, La Paz, ARG – R El Mundo, Buenos Aires, ARG – R Nacional, Buenos Aires, ARG – R Splendid, Buenos Aires, ARG – R Rivadavia, Buenos Aires, ARG – R Continental, Buenos Aires, URG – Em del Oeste, Nueva Helv., URG – Em del Palacio, Montevideo, URG – R del Plata, Montevideo, URG – R Centenario, Montevideo, URG – R Canelones en el Eter, Las Piedras, URG – R Clarin, Montevideo, URG – CX6 S.O.D.R.E, Montevideo, URG – R El Tiempo, Montevideo, URG – CX26, S.O.D.R.E., Montevideo, URG – La Radio, Montevideo |
| 073a2 | JB | Signets JBM 1, Südamerika H1: URG – R Fenix Montevideo, URG – Em. Azul, Montevideo, URG – R del Plata, Montevideo, ARG – R General Madariaga, Paso del Libres, pcia. de Corrientes, ARG – Em. Ciudad de Zárate, B – R Cidade, Porto Alegre, B – R Gaúcha, Porto Alegre, ARG – R Universidad, La Plata, ARG – R del Pueblo, Buenos Aires, ARG – R Provincia, La Plata, ARG – R El Mundo, Buenos Aires, B – Cachoeira do Sul, B – R Gazeta, Alegrete, URG – Em. del Palacio, Montevideo, B – R Gaucha Hora Zero & R Porto Alegre, ARG – R del Plata, Buenos Aires, B – R Cidade, Porto Alegre, B – R Difussora, Porto Alegre, B – R Itai, Porto Alegre, B – R Eldorado, Esteio, ARG – R Belgrano, Buenos Aires, ARG – R Mitre, Buenos Aires, PTR – WAPA, San Juan, ARG – R del Litoral, Concordia, BOL – R San Miguel, Riberalta, CHL – R Patagonia Chilena, Coihaique, CLM – R Continental, Bogotá, CLM – R Nueva Granada, Bogotá, CLM – R Super, Bogotá |
| 732b | JB | H2: CLM – R Neiva, Neiva, CLM – R Melodia, Bogotá, CLM – R Nacional, Bogotá, BOL – R 21 de Diciembre, Catavi, VEN – R Occidente, Tovar, ARG – R Coronel Olavarria, -[unleserlich]SAS-, B – R Alvorada, Londrina, ATN – TWR Bonaire, ARG – R Cerealista, Rosario, CLM – R Popular, Medellin, CLM – Em Cultural, Medellin, CLM – R Bolovariana, Medellin, CLM – R Vision, Medellin, CLM – R Calidad, Medellin, CLM – La Voz de Medellin, Medellin, CLM – R Cristal, Medellin, CLM – R Reloj, Medellin, CLM – R Colibri, Medellin, CLM – R Familiar, Medellin, CLM – R Nutibara, Medellin, CLM – Em Claridad, Medellin, CLM – R Exito, Medellin, CLM – R Ritmos, La Pantera, Medellin, CLM – La Voz de la Independencia, CLM – R Disco, Medellin, CLM – R Musical, Medellin, CLM – R Junin, Medellin, CLM – R Super, Medellin, CLM – Radio Mundial, Bogotá, CLM – La Voz de la Sabana, Bogotá, CLM – R Capital, Bogotá, CLM – R Juventud, Bogotá, CLM – R Cordillera, Bogotá, CLM – Em Eldorado, Bogotá, CLM – R Mil Veinte, Bogotá, CLM – La Voz de la Victor, Bogotá, CLM – La Voz de Bogotá, Bogotá, CLM – Em. Nuevo Mundo, Bogotá, CLM – Em. Punto Cinco, Bogotá, CLM – Radio Melodia, Bogotá |
| 0733a | JB | Signets JBM 20, CLM / CHL / MEX I 1: CLM – Caracol, Bogotá, CLM – Musicar, Bogotá, CLM – R Santa Fe, Bogotá, CLM – R Capital, Bogotá, CLM – R Reloj, Bogotá, CLM – R Fantasia, Bogotá, CLM – Em. Horizonte, Bogotá, CLM – Armonias Zipaquirenas, CLM – R Cartago, Cartago, CLM – Ondas del Valle, CLM – R Manizales, Manizales, CLM – Ondas del Nevado, CLM – R Super, Bogotá, CLM – La Voz Amiga, Pereira, CLM – Calda Stereo FM, Manizales, CLM – La Voz de Anserma, Anserma, CLM – Em Antena de los Andes, CLM – La Voz de Pereira, Pereira, CLM – La Voz de Manizales, CLM – Transmisora Caldas, Manizales, CLM – R Sutatenza, Cali, CLM – R Centilena, Pereira, CLM – R Calidad, Pereira, CLM – La Voz del Comercio, Armenia, CLM – R Reloj, Manizales, CLM – La Voz del Ruiz, Manizales, CLM – La Voz de Cali, Cali, CHL – R Recreo, Valparaiso, CHL – Nahuel FM Stereo, CHL – Galaxia, Santiago, CHL – Universidad Santa Maria, CHL – El Conquistador, Santiago |
| 733b | JB | I2:CHL – R Intermezzo, Vina del Mar, CHL – R Providencia, Santiago, CHL – R Carolina, Valparaiso, MEX – La Voz de America Latina, MEX – La Universidad Nacional Autonoma, MEX – La “Q”, MEX – R Tres, MEX – R Mil, MEX – R Centro, MEX – R Educacion, MEX – R Variedades, MEX – R Felicidad, MEX – La “8”, MEX – La Capital, MEX – La Sensacion, MEX – La Hora |
| 0742 | BF | WDR III., 27.04.88, 21:00 MESZ, Rundfunk in El Salvador |
| 0765a | WS | Start der Lokalstudios von Radio 7, 29.04.88: Studio Oberschwaben, 105,0 MHz, 12:00 MEZ, Leutkirch, Textschleife + Probebetrieb ab 30.03.88 |
| 0765b | WS | Start der Lokalstudios von Radio 7, 29.04.88: Studio Biberach, 104,0 MHz, dt. Testsendungen; Startsendung: 7:30 MESZ, I. Abendpx.: 18:30 |
| 0766a | WS | Radio Troops, 107,7 MHz (Disco Troops, Kehl / Rh.), Q + H der Aufnahme: Karlsruhe |
| 0766b | WS | Radio Powerplay, 106,8 MHz, (Redaktion Offenburg, Disco Carly 2000), Q + H der Aufnahme: Karlsruhe |
| 0767a | WS | Radio Hafenstrasse, 96,8 MHz, dt., 18.11.87, 8:00 MEZ, Freies Radio Hamburg anlässlich der Besetzung der Hafenstr. HH. |
| 0767b | WS | Radio KORAH, 97,1 MHz, 31.12.87, 12:00 MEZ, Sendestart, KOmmunales RAdio Hamburg |
| 0769a | Radio Südtirol 1, 101,3 MHz, dt., 05.06.88, 22:00 | |
| 0769b | Radio Gong 2000, 96,3 MHz, dt., 05.06.88, 23:10 | |
| 789a | AK | Radio Mühldorf, 90,4 MHz |
| 789b | AK | Radio Inn – Salzach – Welle, 93,10 MHz |
| 796a | Radio Tele Allgäu, 88,1 MHZ, Kempten | |
| 769b | Radio Galaxis, 106,6 MHz, 10./15.01.88 | |
| 816 | WS | HR 1, 21:00, „Die ersten hundert Jahre“. Historische Radio Revue. Part III. „Der Rundfunk als Stiefkind der Weimarer Republik“. 1928-1933 |
| 817 | WS | HR 1, 21:00, „Die ersten hundert Jahre“. Historische Radio Revue. Part IV. „Ein Volk am Empfänger”. 1933-1937 |
| 818 | WS | HR 1, 21:00, 29.05.88, „Die ersten hundert Jahre“. Historische Radio Revue. Part V. „Die Stimme des Größenwahns“ |
| 832a | HL | Südtiroler Rundfunk, 94,8 MHz, 09.12.87; Freie Südtiroler Welle, 96,6 MHz, dt. |
| 832b | HL | Freie Südtiroler Welle, 93,05 MHz, 30.11.87, 20:00 |
| 833a | HL | Freie Südtiroler Welle, 96,6 MHz, 16.12.87, 19:45 |
| 833b | HL | Radio Gröden, Interview über den Sender usw. |
| 835 | - | Radio Rosengarten, 18.01.88, neu seit 11 / 78, nach R.C. |
| 836 | - | Radio Antenna Nord, 91,9 MHz, 29.11.87, 19:15 UTC |
| 837 | HL | Radio Ritmo, 89,4 MHz, ital., 09.12.87, 15:50, Bolzano / Bozen, via R. 102 ausgesteuert |
| 838 | HL | Radio Stella, 107,3 MHz, 10.09.87 |
| 839 | HL | Radio Ladinia, 98,5 MHz, 06.01.88, 11:00: 30 min. R.L. in ital., 30 min. R.L. in dt. / lad., aufgenommen in Pedraces val Badia; 93,1 MHz, 31.12.87: 20 min. R.L. aufgenommen via Gerhard Demetz in Wolkenstein |
| 840 | HL | Baby Radio, 93,7 MHz, ital., 09.12.87, 15:40, Bolzano |
| 842a | HL | Radio Isarco, 96,3 MHz, ital., 09.09.87, 15:00 |
| 842b | HL | Radio Eisack, 96,3 MHz, dt., 09.09.87, 15:45 |
| 843 | HL | Tele Radio Monte Carlo, 102,3 MHz, Dez. 87, ital. px + Stat.ansage; ital. + fr. px |
| 847a | HL | Radio Sacra Famiglia, 106,3 MHz, 14.12.87, 17:25 MEZ, ital. px; relig. px |
| 847b | HL | Radio Amicizia, 98,100 MHz, ital. px; dxpx dt. |
| 848 | Radio Amicizia, 98,100 MHz, ital., 10.12.87, Ansage der St. | |
| 851 | HL | Radio Studio Sete 7, 96,9 MHz, Rovereto, Klostersender mit fast durchwegs kommerziellem Programm; Musikprogramm mit Nachrichten; 5 min. Übernahme von Radio Vatikan |
| 852 | HL | RAI III, 1/88, Bozen, dt. px; ital. Px |
| 853 | Radio Gardena Gröden, 92,3 MHz, ladinisch, 24.08.87 | |
| 854 | HL / PS | Radio Trans Alpin, 93,05 MHz, 27.08.88, 12:50 MESZ, Testpx via Freie Südtiroler Welle |
| 854a | - | Signets / Ansagen R. Alteropa Livigno; FSW, 93,0 MHz, 06.08.86; R. Stivo, 92,5 MHz, 09.08.86; R. Fase, 93,3 MHz, 09.08.86; Sarnerwelle, 104,5 MHz, 09.08.86; FW Pustertal, 107,1 MHz, 09.08.86; R. Trento, 98,3 MHz, 09.08.86; R. Tele Round, 100,8 MHz, 11.08.86; R. Venene Studio 95,9 MHz; R. Luna 101,4 MHz, 12.08.86; R. Fase 93,2 / 103,0 MHz; R Tele Zirog Sarnerwelle Bozen, 102,0 MHz, 09.09.87, 13:50 |
| 854b | - | Sarnerwelle 102,0 MHz, 14.12.87 |
| 857 | - | Antenne Bayern 103,3 MHz, 05.09.88, 05:00 MESZ, Sendestart |
| 858 | HL | Radio Studio 7, 96,900 MHz, 09.12.87, + Übertragungen von R. Vatican und eigenes Programm |
| 860 | HL | Rete 105, 93,45 MHz, 09.12.87, ital. px, Bozen |
| 868 | HL | Radio Rosengarten, ital., 18.01.88, 19:00, Bolzano |
| 869 | HL | Radio Stivo, 92,4 MHz, 07.12.87, 14:40, QRM |
| 870a | HL | Radio Dolomiti, 106,5 MHz, ital., 10.09.87 |
| 870b | HL | Radio TIR, 102,87 MHz, ital., 09.09.87, Top Italien Radio Trento |
| 871a | HL | Radio Venere Stereo, 95,9 MHz, 09.09.87, 16:30, Tassuzo TN Trento |
| 871b | HL | Radio Radicale Roma, 103,0 MHz, 3/88 ital., QRM – stark, via Ex Radio Fase TN |
| 872a | HL | Radio Alpina, 25.04.88, 15:00, QTH = im Auto QRM |
| 872b | HL | Radio Fiemme 104, 11.01.88, “Los Stereo Amico”, 38038 Tesero TN, 0462 – 83120, demo |
| 873a | HL | Radio Zambana, 15.01.88, TN, demo; Radio Fiemme, 104,0 MHz, dt. / ital., Tesero, QRM |
| 873b | HL | Radio Europa Eins, via Tivuerre Rovereto BZ / TN, mono, dt.; DLF, ital. px, dxpx info, news |
| 876 | GB / HL | UKW – Stationen der 70er Jahre in Italien:Scontri Fra Radio Pirati – Carolina; R. Oncle Lungua; Parolatsce cawiata Montanara; R Isarco; Radio BZ 102; R Valsughana; R Onda; R Rovereto Stereo; R Quatro; R Neturo; R Eisack; R Luna; R Bolzano Dolomiti 102; Rete 105; R Populare; R Antenne Nord; R Brenner; R Zerro; R TIR Radio; R Foxy John; R Rosengarten; R Studio 105; R Rovereto; R Punto Blu; R Ronda Jingle; R 4; R Populare; R Isarco Int.; R 105; RVS; R Valsughana Stereo; R Luna Int.; R4 classic; R Rovereto; R Netturno; R.S.; R Rosengarten; R Radicale; R Antenna Nord; R Star Rovereto; R Sera La; R Antenna tre; R Netturno 103; Tele Radio ARA; R Dolomiti; Antenne 101; RTT Notizia; R 105 stereo; Qth: Zambana TN |
| 877 | GB / HL | UKW – Stationen in Südtirol + Italien, part II: R Notizia; R 105; R Antenna 101; R Antenna Nord; R Bozen; R Fiemme; R ARA; R Mare Cesenatico; R Nord; R Tenese; R Public Nord; R Teenager; R Gamma Int.; R Flash; R 103; R Tele Trentino; R 104 Milano; R Populare; R 106; R Studio 105; R Firme; Tele Radio Ara; Tele R. Nord; R Isarco; R Onda Verde; R Tele Bologna; R Punto Plu; R Valelungia; R Musica; R Rovereto Stereo; R Statione X; R Populare; R Stivo; R Mare; R Neptuno; R Undalunga; AFN Italy; Tele Radio Mare |
| 878 | GB / HL | UKW – Stationen in Italien, part III:R Radicale; R Mare; R Stereo Rosengarten; AFN Italy; R Teenager; R Flash; Tele R. Nord; R Gamma Int.; R Mare Cesenatico; R Onda Lunga; R Neptuno; R Bolzano; R Bologna Centro; R Antenna Nord; R Eisack Int.; R Luna Int.; R Firme; R Venere; RAI; R ABC; R Civici; R Activity; R Isarco |
| 879 | GB / HL | UKW – Stationen in Italien, part IV: R Isarco; Grüne Welle; R Civici; R Populare Romano; R Arco Baleno; R Studio Blue; R Studio Nord; ARA Radio; R Alpha; R Cenatico; S. Bozen; R Venere; R Studio 7 |
| 880 | GB / HL | UKW – Stationen in Italien, part V R Rovereto Stereo; R Olivi; R Trento 104; R Ondo Verde; R Nettuno; R Tele Trento; Antenne Uno; R Venere; R Punto Blu; R Eisack; R Onda Lunga; R Mare Cesenatico; RAI Uno; RAI Due; R Monte Cenate; R Isarco; R Rosengarten; R Dolomiti; Tele R. Ara; R Valengana; R Mania; R Mama; Radio Olef; R Finniano Modena; R Luna; R Popolare; R Popolare Flash; R Gröden |
| 886a | HL | Tele Radio Vinschgau, 92,9 MHz, 25.04.88 |
| 886b | HL | Radio Fase, 103,0 MHz, 09.09.87 |
| 887 | - | UKW USA, 15.08-16.09.88, Florida, Ansagen via Thomas Ratka, Linz OE |
| 888a | HL | Signets:R Ladinia, 93,1 / 98,5; Dolomitivacanze; R Tirol; R Eisack; R Rosengarten, 101,4; R C., 95,7; |
| 888b | HL | Radio Trento Centrale, TN, 18.01.87 |
| 889a | AL / WS | Privatsender am Gardasee:Radio Europa 1 – Tenno / Riva |
| 889b | AL / WS | Privatsender am Gardasee:R Dolomiti Trento, 99,0 MHz; R Tele Trentino, 104,0 MHz; R Manuela – Fiave Trento, 96,1 MHz; R Atena – Cremona Brescia, 107,5 MHz; R Spaziotre – Arco, 99,5 MHz; Canale Sei Quatro – Riva, 104,7 MHz; Studio 7 Rovereto, 96,9 MHz |
| 912 | - | Signets / Spots / Ansagen:R Skyline; R OK; R Tele 1; R 89; R Schwaben 1; R Donau 1; R Airplay; R 7 Ulm; Star Sat Radio; R Fantasy Turn your radio on 2 Day Rap |
| 916a | WR | WKQX, 101,1 MHz, Chicago, 29.08.88, 8:50, Q 101 |
| 916b | WR | WPLJ, 95,5 MHz, New York, 28.05.87, 12:00, “Power 95” |
| 917a | WR | WNSR, 105,1 MHz, New York, 03.10.88, 10:46, “New York’s Soft Rock” |
| 917b | WR | WSNI, 104,5 MHz, Philadelphia, 28.09.88, 17:40, “Sunny 104,5” |
| 918a | WR | KMZQ, 100,5 MHz, Las Vegas, Nevada, 27.07.88, 15:30, Format: Top 40 |
| 918b | WR | KRLV, 106,5 MHz, Las Vegas, Nevada, 27.07.88, 13:53, Format: adult contempor. |
| 920 | - | Florida 1988, via Thomas Ratka, Linz OE |
| 921 | - | Florida 1988, part II, via Thomas Ratka, Linz OE |
| 922 | - | Florida 1988, part III, via Thomas Ratka, Linz OE |
| 929 | WR | R Munot; R Matterhorn; R Basel; sk; RZ; R Extra Be; R Zürisee; R Canal 3; R Raurach; R Will; Sunshine; R Pilatus; R Eulach; 5 Jahre Schweizer Lokalradios – Sondersendung 31.10.88 ab. Jungfraujoch 3854 m; Interview Bundesrat Ogi zur Entwicklung der Lokalradioszene; DRS 3 Surprise; Interview: Peter Bühler; Kommentar: 01.11.88; Verse zum 5. Geburtstag von R Extra Bern: 01.11.88 |
| 930a | WR | WRBQ, 104,7 MHz, Tampa, Florida, USA, März 88, „Q – 105“; CHEQ, 101,1 FM, Smiths Falls, Ontario, Canada, 01.04.88, „Q – 101“ |
| 930b | WR | KBIG, 104,3 FM, Los Angeles, USA, 18.07.88, 20:45; KYUU, 99,7 FM, San Francisco, 15.02.88, 20:00 |
| 969 | PR | Radio Ladies First, 100,4 MHz, Baden – Baden, 10.01.89, 19:50 MEZ, 10 kw, QRM - Überreichweite |
| 974 | - | DLF, 28.01.89, 15:00 MEZ, „Die ersten hundert Jahre“. Historische Radiorevue. Part 11. 1969-1979 |
